SUKUSIITOSASTE koiralle TUOMISTON TIMI SF35237/92
9-polven sukutaulusta 70.84 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 7.4741 % (7.3349%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. TIMI EK:153 SF09117/70 => 2.46735% (2.34375%)
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.93994%
  3. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.58594%
  4. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.43335%
  5. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.40627% (0.39062%)
  6. JASSE SF11670/68 => 0.39062%
  7. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.29221%
  8. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.24414%
  9. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.20447%
10. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.19531%
11. RUMBO READER SF02342/58 => 0.19531%
12. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.17471%
13. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.14648%
14. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.13123%
15. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.12817%
16. PINEWOOD CUSTARD KCSB731BC => 0.09766%
17. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.05341%
18. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.05341%
19. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.05112%
20. CHA-CHA EK:35 SF11284/61 => 0.04883%
21. PINEWOOD WYREBRIG CROCUS KCSB2541AY => 0.04883%
22. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.04883%
23. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.03586%
24. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.02747%
25. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.02441%
26. GULLBERGS AMI EK:2 SF02800/59 => 0.01526%
27. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.01221%
28. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.01221%
29. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.00916%


LASKENNAN KESTO: 0.6133 s.

Copyright © ASa