SUKUSIITOSASTE koiralle HILU SF35150/90
9-polven sukutaulusta 60.86 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.9858 % (4.9736%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.17188%
  2. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.68359%
  3. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.58594%
  4. KISÄLLI EK:60 SF07008/67 => 0.40283% (0.39062%)
  5. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.39062%
  6. RUMBO READER SF02342/58 => 0.25787%
  7. NETTA AV GRELS EK:31 SF11146/63 => 0.19531%
  8. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.19531%
  9. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.19531%
10. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.19379%
11. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.18311%
12. REIA SF10696/63 => 0.09766%
13. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.09766%
14. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.08392%
15. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.06104%
16. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.05341%
17. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.04654%
18. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.04272%
19. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.02441%
20. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.01984%
21. LINDENHALL DRAMBUI KCS1558 => 0.00305%


LASKENNAN KESTO: 0.2206 s.

Copyright © ASa