SUKUSIITOSASTE koiralle TIILIMAAN MILLA SF25836/94
9-polven sukutaulusta 58.32 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.7761 %
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. SASAN BOB EK:156 SF08001/69 => 0.39062%
  2. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.29297%
  3. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.24414%
  4. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.19531%
  5. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.17700%
  6. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.14648%
  7. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.07324%
  8. RUMBO READER SF02342/58 => 0.05493%
  9. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.04578%
10. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.04272%
11. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.03967%
12. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.03662%
13. REIA SF10696/63 => 0.01221%
14. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.00916%
15. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00610%
16. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.00610%
17. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.00305%


LASKENNAN KESTO: 0.9215 s.

Copyright © ASa