SUKUSIITOSASTE koiralle JULIUSPAMU SF24529/92
9-polven sukutaulusta 72.6 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 9.4164 % (9.0111%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 3.50595% (3.12500%)
  2. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 1.56250%
  3. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.80566% (0.78125%)
  4. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.71411%
  5. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.68359%
  6. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.63477%
  7. NÖPÖ SF16184/69 => 0.39062%
  8. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.20752%
  9. SANNA SF14238/70 => 0.19531%
10. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.10986%
11. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.09155%
12. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.07706%
13. RUMBO READER SF02342/58 => 0.07477%
14. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.07019%
15. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.07019%
16. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.06638%
17. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.03967%
18. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.02975%
19. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.02747%
20. REIA SF10696/63 => 0.02441%
21. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.01221%
22. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.00916%
23. ROSSUT TRIUMPHANT KCSB772 => 0.00610%
24. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.00458%
25. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.00305%


LASKENNAN KESTO: 1.3386 s.

Copyright © ASa