SUKUSIITOSASTE koiralle RISTIPOLUN ANU SF23014/94
9-polven sukutaulusta 75.34 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 16.9274 % (16.7351%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 12.67853% (12.50000%)
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.16653%
  3. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.78125%
  4. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.46387%
  5. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.29297%
  6. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.20142% (0.19531%)
  7. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.18311%
  8. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.15869%
  9. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.15421% (0.14648%)
10. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.11673%
11. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.11292%
12. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.10986%
13. RUMBO READER SF02342/58 => 0.06180%
14. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.06104%
15. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.05035%
16. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.04883%
17. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.04425%
18. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.04272%
19. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.03433%
20. NETTA AV GRELS EK:31 SF11146/63 => 0.03052%
21. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.02441%
22. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.02441%
23. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.02136%
24. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.01602%
25. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.01373%
26. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.01221%
27. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.00610%
28. CHA-CHA EK:35 SF11284/61 => 0.00305%
29. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.00305%
30. ROSSUT TRIUMPHANT KCSB772 => 0.00305%
31. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.00153%
32. GULLBERGS AMI EK:2 SF02800/59 => 0.00153%
33. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.00153%
34. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.00153%


LASKENNAN KESTO: 0.8371 s.

Copyright © ASa