SUKUSIITOSASTE koiralle TULITASSUN MILLA EK:1170 SF22729/88
9-polven sukutaulusta 58.41 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.4449 % (4.4327%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.71411%
  2. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.58594%
  3. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.41504%
  4. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.40283% (0.39062%)
  5. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.38452%
  6. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.33417%
  7. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.29297%
  8. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.29297%
  9. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.17014%
10. RUMBO READER SF02342/58 => 0.15869%
11. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.14877%
12. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.14877%
13. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.09842%
14. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.06943%
15. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.03967%
16. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.03662%
17. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.02747%
18. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.02747%
19. CULLABINE ROGER EK:18 SF02827/64 => 0.02441%
20. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.01831%
21. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.01831%
22. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.01755%
23. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.00916%
24. ALDERBAY AMOR EK:3 SF07117/59 => 0.00610%
25. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.00153%
26. GULLBERGS AMI EK:2 SF02800/59 => 0.00153%


LASKENNAN KESTO: 0.3210 s.

Copyright © ASa