SUKUSIITOSASTE koiralle SIRU SF20231/92
9-polven sukutaulusta 93.05 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 11.4191 % (10.9932%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. ERIMIES SF252500/75 => 2.49453% (2.34375%)
  2. VILI EK:317 SF08782X/74 => 1.66931% (1.56250%)
  3. TEKU SF00464M/79 => 1.57938% (1.56250%)
  4. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.83714% (0.80566%)
  5. TUIJA SF00776G/75 => 0.85759% (0.78125%)
  6. JERI SF170513/72 => 0.82407% (0.78125%)
  7. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.56458%
  8. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.48676%
  9. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.35248%
10. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.29297%
11. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.22888%
12. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.19073%
13. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.13885%
14. RUMBO READER SF02342/58 => 0.13504%
15. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.10452%
16. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.09232%
17. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.07095%
18. MIRA EK:173 SF07550/67 => 0.04883%
19. RAIJATAN CAVALIER SF07288/68 => 0.04883%
20. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.04196%
21. BLACK SPOT ONITA SF11160/61 => 0.04044%
22. CAJSA SF09874/64 => 0.03691% (0.03662%)
23. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.03662%
24. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.02441%
25. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.02441%
26. METSÄMIEHEN MIRA SF02036/66 => 0.02441%
27. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.02365%
28. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.01984%
29. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.01984%
30. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.01450%
31. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.01450%
32. TIINA SF16602/66 => 0.01264% (0.01221%)
33. SASALU DISAH SF12265/63 => 0.00916%
34. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.00916%
35. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.00916%
36. JAHTI-PIMU SF09189/62 => 0.00763%
37. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.00763%
38. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.00763%
39. PIPSA AF GRELS SF06927/64 => 0.00620% (0.00610%)
40. GULLBERGS AMI EK:2 SF02800/59 => 0.00610%
41. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.00305%
42. TURRES SARA SF04461/57 => 0.00076%
43. PENWARNE MOONLIGHT SF02127/60 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2004 s.

Copyright © ASa