SUKUSIITOSASTE koiralle NAMU SF18404/88
9-polven sukutaulusta 63.01 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 10.0334 % (9.6382%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 5.00793% (4.68750%)
  2. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 1.61896% (1.56250%)
  3. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.40894% (0.39062%)
  4. RUMBO READER SF02342/58 => 0.37155%
  5. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.33569%
  6. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.29602%
  7. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.28687%
  8. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.27618%
  9. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.24414%
10. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.21973%
11. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.12817%
12. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.11597%
13. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.10986%
14. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.10681%
15. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.09766%
16. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.09155%
17. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.08774%
18. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.06027%
19. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.05188%
20. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.05188%
21. ALI EK:27 SF10269/63 => 0.01221%
22. JUTTA EK:26 SF02690/65 => 0.01221%
23. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.01221%
24. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.01221%
25. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.01068%
26. BLACK SPOT ONITA SF11160/61 => 0.00610%


LASKENNAN KESTO: 0.5851 s.

Copyright © ASa