SUKUSIITOSASTE koiralle MÄKI-HAUKUN VIRI EK:1026 SF17092/87
9-polven sukutaulusta 43.93 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 9.2369 % (9.0111%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 6.47583% (6.25000%)
  2. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.39062%
  3. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.29297%
  4. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.26093%
  5. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.19531%
  6. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.19531%
  7. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.19531%
  8. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.19531%
  9. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.14725%
10. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.14648%
11. RUMBO READER SF02342/58 => 0.14343%
12. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.11597%
13. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.10986%
14. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.10986%
15. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.06104%
16. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.04883%
17. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.04883%
18. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.04883%
19. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.03052%
20. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.02441%


LASKENNAN KESTO: 1.4122 s.

Copyright © ASa