SUKUSIITOSASTE koiralle VERA SF159546/85
9-polven sukutaulusta 71.23 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 7.2967 % (7.2449%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. DAKOTA-NELLY SF13949/66 => 0.80566% (0.78125%)
  2. KATHY SF16732/71 => 0.79803% (0.78125%)
  3. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.75684%
  4. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.56152%
  5. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.55847%
  6. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.46997%
  7. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.42801%
  8. RUMBO READER SF02342/58 => 0.40970%
  9. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.30060%
10. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.29297%
11. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.27008%
12. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.24414%
13. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.19531%
14. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.10986%
15. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.10376%
16. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.10223% (0.09766%)
17. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.06409%
18. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.06409%
19. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.06409%
20. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.06104%
21. KRUUNUPÄÄN RAI SF01565/65 => 0.06104%
22. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.05188%
23. PANU SF14867/65 => 0.05436% (0.04883%)
24. LADY AV ÖDMARK SF10750/61 => 0.04883%
25. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.04883%
26. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.04578%
27. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.04578%
28. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.04578%
29. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.04272%
30. APPELINE DANCER OF CAMERLYN KC28736/58 => 0.03510%
31. MAX EK:37 SF09876/64 => 0.03076% (0.03052%)
32. HILA SF03579/64 => 0.03076% (0.03052%)
33. REIA SF10696/63 => 0.02441%
34. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.02441%
35. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.01526%
36. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.01526%
37. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.01526%


LASKENNAN KESTO: 1.9759 s.

Copyright © ASa