SUKUSIITOSASTE koiralle HELI SF112882/83
9-polven sukutaulusta 57.63 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 5.2631 % (5.2261%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.81787% (0.78125%)
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.73242%
  3. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.48828%
  4. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.39062%
  5. RUMBO READER SF02342/58 => 0.32959%
  6. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.32349%
  7. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.26855%
  8. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.21973%
  9. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.20752%
10. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.19531%
11. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.13428%
12. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.12207%
13. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.12207%
14. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.10834%
15. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.09766%
16. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.09766%
17. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.09766%
18. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.08545%
19. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.08545%
20. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.06714%
21. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.06104%
22. KRUUNUPÄÄN RAI SF01565/65 => 0.04883%
23. APPELINE DANCER OF CAMERLYN KC28736/58 => 0.03967%
24. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.03662%
25. MAX EK:37 SF09876/64 => 0.02460% (0.02441%)
26. HILA SF03579/64 => 0.02460% (0.02441%)
27. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.01221%
28. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.01221%
29. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.01221%


LASKENNAN KESTO: 0.2436 s.

Copyright © ASa