SUKUSIITOSASTE koiralle KOLJAN KILLE SF09806/88
9-polven sukutaulusta 56.56 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.9688 %
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 1.56250%
  2. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.83008%
  3. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.73242%
  4. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.19531%
  5. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.18311%
  6. RUMBO READER SF02342/58 => 0.14954%
  7. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.07324%
  8. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.06104%
  9. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.06104%
10. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.03052%
11. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.03052%
12. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.02441%
13. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.02289%
14. ROSSUT TRIUMPHANT KCSB772 => 0.01221%


LASKENNAN KESTO: 0.5044 s.

Copyright © ASa