SUKUSIITOSASTE koiralle PIMU EK:1195 SF08502/87
9-polven sukutaulusta 65.17 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 7.6080 % (7.5050%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. TIMI EK:153 SF09117/70 => 2.05612% (1.95312%)
  2. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 1.56250%
  3. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.52588%
  4. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.40588%
  5. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.39368%
  6. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.29297%
  7. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.27161%
  8. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.20294%
  9. RUMBO READER SF02342/58 => 0.16632%
10. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.13733%
11. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.13733%
12. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.09766%
13. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.06409%
14. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.05722%
15. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.05493%
16. PINEWOOD BARLEY SF02829/64 => 0.04883%
17. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.03662%
18. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.02136%
19. GULLBERGS AMI EK:2 SF02800/59 => 0.02136%
20. REIA SF10696/63 => 0.01221%
21. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.01221%
22. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.00916%
23. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.00763%
24. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.00610%
25. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.00305%
26. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.00305%


LASKENNAN KESTO: 0.4232 s.

Copyright © ASa