SUKUSIITOSASTE koiralle KUOPUSMAA FIX EK:1143 SF06804/90
9-polven sukutaulusta 64.19 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 8.0753 % (8.0246%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 1.95312%
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.35498%
  3. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.96436%
  4. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.81787% (0.78125%)
  5. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.63324%
  6. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.40474% (0.39062%)
  7. RUMBO READER SF02342/58 => 0.29449%
  8. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.27390%
  9. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.22964%
10. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.20142%
11. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.19531%
12. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.14648%
13. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.11826%
14. REIA SF10696/63 => 0.09766%
15. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.05722%
16. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.05493%
17. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.04883%
18. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.03815%
19. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.03662%
20. CHA-CHA EK:35 SF11284/61 => 0.02441%
21. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.02213%
22. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.02213%
23. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.02136%
24. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.01221%
25. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.01221%
26. BLACK SPOT ONITA SF11160/61 => 0.01221%
27. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.01221%
28. TURRES SARA SF04461/57 => 0.00610%
29. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.00305%
30. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.00305%
31. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.00305%


LASKENNAN KESTO: 0.4450 s.

Copyright © ASa