SUKUSIITOSASTE koiralle TOMI EK:669 SF05922H/80
9-polven sukutaulusta 30.53 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.0131 % (4.0039%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 1.95312%
  2. RUMBO READER SF02342/58 => 0.56152%
  3. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.43945%
  4. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.24414%
  5. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.24414%
  6. KESÄLÄN AMY SF10576/64 => 0.20447% (0.19531%)
  7. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.08240%
  8. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.07935%
  9. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.06104%
10. STORKÅLL BELLA SF10889/61 => 0.04883%
11. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.04883%
12. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.02747%
13. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.01831%


LASKENNAN KESTO: 1.8561 s.

Copyright © ASa