SUKUSIITOSASTE koiralle MIMMI SF04221U/84
9-polven sukutaulusta 34.64 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 6.8985 % (6.8436%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 3.12500%
  2. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.80566% (0.78125%)
  3. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.78125%
  4. RALIAN BENIITTA SF05613/64 => 0.42114% (0.39062%)
  5. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.39062%
  6. RUMBO READER SF02342/58 => 0.28076%
  7. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.20752%
  8. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.19531%
  9. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.17090%
10. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.15869%
11. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.09766%
12. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.09766%
13. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.04883%
14. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.04883%
15. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.02594%
16. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.02441%
17. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.01831%


LASKENNAN KESTO: 0.2088 s.

Copyright © ASa