SUKUSIITOSASTE koiralle ANRI EK:873 SF02059H/82
9-polven sukutaulusta 56.65 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 10.4263 % (10.1639%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 6.47583% (6.25000%)
  2. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.81787% (0.78125%)
  3. RUMBO READER SF02342/58 => 0.36163%
  4. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.34180%
  5. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.31357%
  6. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.23193%
  7. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.23193%
  8. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.19531%
  9. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.16479%
10. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.15869%
11. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.14954%
12. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.13809%
13. RUMBO NELJA EK:22 SF07618/63 => 0.10986%
14. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.10986%
15. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.09766%
16. ALI EK:27 SF10269/63 => 0.09766%
17. JUTTA EK:26 SF02690/65 => 0.09766%
18. MARINA AV GRELS SF11353/62 => 0.06104%
19. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.05112%
20. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.04272%
21. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.03662%
22. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.03662%
23. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.02747%
24. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.02441%
25. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.01831%
26. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.01221%
27. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.01221%
28. APPELINE DANCER OF CAMERLYN KC28736/58 => 0.00992%


LASKENNAN KESTO: 1.5750 s.

Copyright © ASa