SUKUSIITOSASTE koiralle HUSUAHO VERNERI FIN33411/99
9-polven sukutaulusta 87.08 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 10.3453 % (9.8198%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 3.50595% (3.12500%)
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.24664%
  3. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.84953% (0.83008%)
  4. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.78125%
  5. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.44117% (0.39062%)
  6. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.42286% (0.39062%)
  7. HETA SF092404/72 => 0.40789% (0.39062%)
  8. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.37231%
  9. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.29297%
10. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.25702% (0.24414%)
11. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.25177% (0.24414%)
12. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.23499%
13. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.19531%
14. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.15564%
15. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.15106%
16. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.10223% (0.09766%)
17. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.09308%
18. RUMBO READER SF02342/58 => 0.08011%
19. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.08011%
20. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.08011%
21. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.06943%
22. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.05722%
23. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.04959%
24. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.04730%
25. CULLABINE ROGER EK:18 SF02827/64 => 0.03052%
26. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.02441%
27. CHA-CHA EK:35 SF11284/61 => 0.01221%
28. ALDERBAY AMOR EK:3 SF07117/59 => 0.01221%
29. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.00992%
30. REIA SF10696/63 => 0.00916%
31. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.00610%
32. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.00610%
33. PINEWOOD BARLEY SF02829/64 => 0.00610%
34. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.00153%
35. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.00153%


LASKENNAN KESTO: 0.4110 s.

Copyright © ASa