SUKUSIITOSASTE koiralle KORPIKUUSEN JIMI EK:1516 FIN30135/98
9-polven sukutaulusta 76.13 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 6.4007 % (6.3095%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PIKI EK:154 SF08869/69 => 1.39923% (1.36719%)
  2. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.04675%
  3. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.78125%
  4. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.62256%
  5. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.60425% (0.58594%)
  6. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.41504%
  7. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.42286% (0.39062%)
  8. HETA SF092404/72 => 0.20394% (0.19531%)
  9. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.15259%
10. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.14954%
11. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.13657%
12. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.10986%
13. RUMBO READER SF02342/58 => 0.07706%
14. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.07629%
15. PINEWOOD BARLEY SF02829/64 => 0.02441%
16. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.02060%
17. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.02060%
18. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.02060%
19. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.01984%
20. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.01831%
21. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.01526%
22. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.01373%
23. REIA SF10696/63 => 0.01221%
24. ALDERBAY AMOR EK:3 SF07117/59 => 0.00916%
25. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00763%
26. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.00687%
27. ROSSUT TRIUMPHANT KCSB772 => 0.00610%
28. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.00534%
29. CHA-CHA EK:35 SF11284/61 => 0.00153%
30. LADY AV ÖDMARK SF10750/61 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2875 s.

Copyright © ASa