SUKUSIITOSASTE koiralle KUOMIONPÄÄN LILA EK:1458 FIN25316/97
9-polven sukutaulusta 83.86 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.4303 % (4.3861%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.83847%
  2. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.60711% (0.58594%)
  3. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.40359%
  4. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.39062%
  5. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.30842% (0.29297%)
  6. RUMBO READER SF02342/58 => 0.19684%
  7. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.18311%
  8. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.17853%
  9. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.17014%
10. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.16174%
11. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.14114%
12. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.10157% (0.09766%)
13. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.10071% (0.09766%)
14. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.09766%
15. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.08240%
16. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.08240%
17. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.07477%
18. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.06104%
19. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.06104%
20. TURRES ULLA SF04458/57 => 0.01984%
21. CHA-CHA EK:35 SF11284/61 => 0.01831%
22. KESÄLÄN AMY SF10576/64 => 0.01278% (0.01221%)
23. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.01221%
24. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.01221%
25. JUTTA EK:26 SF02690/65 => 0.01221%
26. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.01221%
27. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.01068%
28. MAC SHANNON SF12964/62 => 0.00916%
29. STORKÅLL BELLA SF10889/61 => 0.00916%
30. ALDERBAY AMOR EK:3 SF07117/59 => 0.00916%
31. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.00916%
32. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.00839%
33. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.00610%
34. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.00610%
35. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.00534%
36. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.00534%
37. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.00534%
38. ROSSUT JOKER KCS1226 => 0.00305%
39. GULLBERGS AMI EK:2 SF02800/59 => 0.00229%


LASKENNAN KESTO: 0.3179 s.

Copyright © ASa