SUKUSIITOSASTE koiralle AHONTAUKSEN TUIKKU EK:1521 FIN15836/99
9-polven sukutaulusta 92.76 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.1312 % (4.1168%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 1.31683%
  2. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.55923%
  3. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.30212%
  4. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.29297%
  5. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.17242%
  6. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.16861%
  7. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.17252% (0.16479%)
  8. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.15178% (0.14648%)
  9. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.13962%
10. OSLICO´S DANNY SF03528/57 => 0.12436%
11. RUMBO READER SF02342/58 => 0.11673%
12. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.11597%
13. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.11444%
14. TURRES DINAH SF04456/57 => 0.04883%
15. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.04807%
16. TURRES LESKU SF04459/57 => 0.03433%
17. ROALEM KITTY SF03529/57 => 0.03357%
18. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.02747%
19. REIA SF10696/63 => 0.02670%
20. RITA EK:33 SF05251/63 => 0.02556% (0.02441%)
21. ROZAVEL TEXAS STAR KCSB1550AT => 0.02441%
22. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.01831%
23. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.01450%
24. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.01373%
25. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.01373%
26. RUMBO KUUSI SF07617/63 => 0.01068%
27. TARU SF09578/66 => 0.00627% (0.00610%)
28. JANI EK:92 SF14311/64 => 0.00610%
29. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.00610%
30. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.00458%
31. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.00458%
32. TURRES MELODY SF04460/57 => 0.00305%
33. ROZAVEL JUNO SF04380/62 => 0.00305%
34. OSLICO´S TINY GIRL KC1322222 => 0.00305%
35. RUMBO CONNIE AK85242 => 0.00229%
36. WILCLIFFE BANNISTER AK48699 => 0.00229%
37. R-LINE JOJO AKC814048 => 0.00153%
38. VILMA EK:29 SF05252/63 => 0.00080% (0.00076%)


LASKENNAN KESTO: 0.8176 s.

Copyright © ASa