SUKUSIITOSASTE koiralle YLÄKALINAN MYMMELI FI55068/21
9-polven sukutaulusta 98.04 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.9196 % (3.7437%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. SAKIN VUKKE JR EK:1535 FIN16374/01 => 1.62878% (1.56250%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.45301% (0.42725%)
  3. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.40986% (0.39062%)
  4. LISSÅSEN'S GERRY N13758/97 => 0.19860% (0.19531%)
  5. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.16496% (0.15869%)
  6. KORPISALON BEPITA EK:1165 SF04174/90 => 0.16473% (0.15869%)
  7. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.13152% (0.12207%)
  8. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.10039% (0.09689%)
  9. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.06341% (0.06104%)
10. REHVELI SF21030A/83 => 0.05267% (0.05188%)
11. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.05149% (0.04578%)
12. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.03035% (0.02899%)
13. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.02931% (0.02747%)
14. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.02759% (0.02441%)
15. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.02683% (0.02441%)
16. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.02521% (0.02441%)
17. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.02507% (0.02441%)
18. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.02213%
19. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.02310% (0.02136%)
20. PANU SF22918J/76 => 0.02183% (0.02136%)
21. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.02060%
22. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.02119% (0.01984%)
23. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.02031% (0.01831%)
24. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01957% (0.01831%)
25. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01606% (0.01526%)
26. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01448% (0.01373%)
27. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.01360% (0.01221%)
28. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01321% (0.01221%)
29. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01058% (0.00916%)
30. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00987% (0.00916%)
31. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.00929% (0.00916%)
32. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00803% (0.00763%)
33. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00781% (0.00763%)
34. TÄPLÄ EK:371 SF15102L/75 => 0.00655% (0.00610%)
35. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.00641% (0.00610%)
36. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00610%
37. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00599% (0.00534%)
38. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00570% (0.00534%)
39. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00458%
40. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00408% (0.00381%)
41. PIMU SF16913E/73 => 0.00385% (0.00381%)
42. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00381%
43. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00381%
44. TUIJA SF00776G/75 => 0.00335% (0.00305%)
45. ERIMIES SF252500/75 => 0.00325% (0.00305%)
46. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00319% (0.00305%)
47. TIKKI EK:1009 SF24681U/84 => 0.00318% (0.00305%)
48. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00315% (0.00305%)
49. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00315% (0.00305%)
50. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00162% (0.00153%)
51. HETA SF092404/72 => 0.00159% (0.00153%)
52. ANUILO SF09308P/75 => 0.00157% (0.00153%)
53. AKU EK:409 SF002711/76 => 0.00156% (0.00153%)
54. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00156% (0.00153%)
55. AMARITA'S ÖRJAN N18203/73 => 0.00154% (0.00153%)
56. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00153%
57. BEAGLER'S BLACK GOLD S24794/76 => 0.00153%
58. ASTA EK:41 SF09875/64 => 0.00077% (0.00076%)
59. SANNA SF14238/70 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.3111 s.

Copyright © ASa