SUKUSIITOSASTE koiralle TANELI FI54860/21
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.7798 % (1.6731%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.40986% (0.39062%)
  2. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.16097% (0.14648%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.15532% (0.14648%)
  4. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.13539% (0.12207%)
  5. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.10522% (0.09766%)
  6. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.10083% (0.09766%)
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.06956% (0.06714%)
  8. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.05944% (0.05493%)
  9. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.05519% (0.04883%)
10. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.04234% (0.03967%)
11. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.03805% (0.03662%)
12. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.03299% (0.03128%)
13. REHVELI SF21030A/83 => 0.03098% (0.03052%)
14. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.02610% (0.02441%)
15. ALI EK:805 SF226647/82 => 0.02582% (0.02441%)
16. LISSU EK:985 SF06296L/85 => 0.02558% (0.02441%)
17. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.02445% (0.02289%)
18. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.02059% (0.01831%)
19. TÄPLÄ EK:371 SF15102L/75 => 0.01966% (0.01831%)
20. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01678%
21. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01405% (0.01373%)
22. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01411% (0.01221%)
23. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.01316% (0.01221%)
24. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.01303% (0.01221%)
25. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.01301% (0.01221%)
26. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.01289% (0.01221%)
27. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01278% (0.01221%)
28. PANU SF22918J/76 => 0.01247% (0.01221%)
29. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01238% (0.01221%)
30. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01125% (0.01068%)
31. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00763%
32. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00685% (0.00610%)
33. TUIJA SF00776G/75 => 0.00670% (0.00610%)
34. ERIMIES SF252500/75 => 0.00650% (0.00610%)
35. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00622% (0.00610%)
36. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00534%
37. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00517% (0.00458%)
38. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00489% (0.00458%)
39. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00407% (0.00381%)
40. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00381%
41. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00381%
42. PRIHA EK:646 SF06339R/81 => 0.00324% (0.00305%)
43. RIPPE SF18265A/82 => 0.00321% (0.00305%)
44. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00313% (0.00305%)
45. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00305%
46. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00305%
47. BEAGLER'S BLACK GOLD S24794/76 => 0.00305%
48. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00240% (0.00229%)
49. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00163% (0.00153%)
50. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00162% (0.00153%)
51. PEPI EK:521 SF16755Q/76 => 0.00160% (0.00153%)
52. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00160% (0.00153%)
53. AKI EK:290 SF169665/73 => 0.00158% (0.00153%)
54. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00157% (0.00153%)
55. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
56. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00153%
57. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.1886 s.

Copyright © ASa