SUKUSIITOSASTE koiralle LUNA FI51775/15
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.2970 % (2.1751%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.81973% (0.78125%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.15532% (0.14648%)
  3. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.11146% (0.10757%)
  4. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.10522% (0.09766%)
  5. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.08123% (0.07324%)
  6. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.07829% (0.07324%)
  7. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.06714%
  8. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.06178% (0.05493%)
  9. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.05264%
10. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.05519% (0.04883%)
11. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.05366% (0.04883%)
12. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.05284% (0.04883%)
13. REHVELI SF21030A/83 => 0.04957% (0.04883%)
14. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.04234% (0.03967%)
15. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.04075% (0.03815%)
16. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.03805% (0.03662%)
17. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.03714% (0.03662%)
18. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.02897% (0.02747%)
19. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.02632% (0.02441%)
20. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.02605% (0.02441%)
21. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.02602% (0.02441%)
22. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.02249% (0.02136%)
23. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01917% (0.01831%)
24. PANU SF22918J/76 => 0.01871% (0.01831%)
25. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01764% (0.01526%)
26. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01446% (0.01373%)
27. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.01373%
28. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01370% (0.01221%)
29. TÄPLÄ EK:371 SF15102L/75 => 0.01310% (0.01221%)
30. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.01244% (0.01221%)
31. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.01144%
32. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.01068%
33. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.01060% (0.00992%)
34. TUIJA SF00776G/75 => 0.00837% (0.00763%)
35. ERIMIES SF252500/75 => 0.00812% (0.00763%)
36. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00732% (0.00687%)
37. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00719% (0.00687%)
38. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00703% (0.00687%)
39. PRIHA EK:646 SF06339R/81 => 0.00649% (0.00610%)
40. PIMU SF16913E/73 => 0.00616% (0.00610%)
41. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00610%
42. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00517% (0.00458%)
43. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00496% (0.00458%)
44. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00458%
45. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00393% (0.00381%)
46. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00381%
47. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00324% (0.00305%)
48. RIPPE SF18265A/82 => 0.00321% (0.00305%)
49. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00319% (0.00305%)
50. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00305%
51. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00240% (0.00229%)
52. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00236% (0.00229%)
53. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00229%
54. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00229%
55. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00163% (0.00153%)
56. PEPI EK:521 SF16755Q/76 => 0.00160% (0.00153%)
57. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00153%
58. KÄLLI EK:241 SF080374/73 => 0.00078% (0.00076%)
59. SANNA SF14238/70 => 0.00076%
60. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.00076%
61. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.1978 s.

Copyright © ASa