SUKUSIITOSASTE koiralle SUTKI FI51369/22
9-polven sukutaulusta 99.61 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.5133 % (2.3628%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.42581% (0.39062%)
  2. KUOPUSMAA MIRA EK:1529 FIN41336/97 => 0.40776% (0.39062%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.38830% (0.36621%)
  4. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.17786% (0.17166%)
  5. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.16246% (0.14648%)
  6. JURRI EK:1245 SF15530/93 => 0.10486% (0.09766%)
  7. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.10270% (0.09613%)
  8. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.09439% (0.08392%)
  9. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.05955% (0.05798%)
10. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.05944% (0.05493%)
11. TIMMY EK:1046 SF15359/86 => 0.05298% (0.04883%)
12. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.03834% (0.03662%)
13. REHVELI SF21030A/83 => 0.03718% (0.03662%)
14. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.03586%
15. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.03171% (0.03052%)
16. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.02719% (0.02441%)
17. MÄKI-HAUKUN VIRI EK:1026 SF17092/87 => 0.02667% (0.02441%)
18. VÄKÄ-JIIN NASSE EK:946 SF116755/85 => 0.02518% (0.02441%)
19. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.02462% (0.02441%)
20. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.02253% (0.02136%)
21. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01954% (0.01831%)
22. PANU SF22918J/76 => 0.01871% (0.01831%)
23. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01857% (0.01831%)
24. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.01678%
25. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.01289% (0.01221%)
26. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01285% (0.01221%)
27. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00992%
28. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01058% (0.00916%)
29. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00933% (0.00916%)
30. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00775% (0.00687%)
31. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00732% (0.00687%)
32. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00703% (0.00687%)
33. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00660% (0.00610%)
34. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00652% (0.00610%)
35. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.00629% (0.00610%)
36. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00458%
37. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00409% (0.00381%)
38. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00402% (0.00381%)
39. SÄLLI EK:708 SF06519K/81 => 0.00337% (0.00305%)
40. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00319% (0.00305%)
41. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00312% (0.00305%)
42. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00243% (0.00229%)
43. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00229%
44. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00229%
45. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00165% (0.00153%)
46. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00157% (0.00153%)
47. HETA SF092404/72 => 0.00080% (0.00076%)
48. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00079% (0.00076%)
49. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00076%
50. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00076%
51. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00076%
52. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.9012 s.

Copyright © ASa