SUKUSIITOSASTE koiralle KESSU EK:2136 FI45700/20
9-polven sukutaulusta 95.5 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.1794 % (3.9894%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. HUUHKAJAN VENLA EK:1655 FIN33642/05 => 1.57676% (1.56250%)
  2. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 1.30403% (1.19629%)
  3. KOLMISTON JAPE EK:1469 FIN33903/98 => 0.21103% (0.19531%)
  4. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.19415% (0.18311%)
  5. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.12648% (0.12207%)
  6. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.06707% (0.06104%)
  7. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.06302% (0.06104%)
  8. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.06522% (0.05798%)
  9. REHVELI SF21030A/83 => 0.04337% (0.04272%)
10. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.04402% (0.04120%)
11. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.04504% (0.04044%)
12. RORASKOGEN'S BE-JANKO N01898/91 => 0.03737% (0.03662%)
13. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.03714% (0.03662%)
14. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.03633% (0.03357%)
15. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.03128%
16. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.02554% (0.02441%)
17. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.02481% (0.02441%)
18. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.02476% (0.02365%)
19. AMARITA'S ÖRJAN N18203/73 => 0.02161% (0.02136%)
20. PANU SF22918J/76 => 0.02027% (0.01984%)
21. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01959% (0.01907%)
22. TUVLIA'S LORRY N13296/87 => 0.01232% (0.01221%)
23. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01221%
24. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01205% (0.01144%)
25. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00992%
26. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00966% (0.00916%)
27. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00825% (0.00763%)
28. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00803% (0.00763%)
29. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00736% (0.00687%)
30. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00734% (0.00687%)
31. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00639% (0.00610%)
32. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.00616% (0.00610%)
33. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00610%
34. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00551% (0.00534%)
35. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00407% (0.00381%)
36. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00329% (0.00305%)
37. TOMI EK:415 SF076579/76 => 0.00326% (0.00305%)
38. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00325% (0.00305%)
39. TIKKI EK:1009 SF24681U/84 => 0.00318% (0.00305%)
40. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
41. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00229%
42. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00229%
43. AMARITA'S DAISY-SEIRA N12522/77 => 0.00229%
44. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00172% (0.00153%)
45. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00171% (0.00153%)
46. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00165% (0.00153%)
47. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00162% (0.00153%)
48. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00160% (0.00153%)
49. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
50. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00153%
51. JENMYRENS SAPPO S24020/72 => 0.00153%
52. ANNASLINE OCCASION KCSB1246BQ => 0.00153%
53. PIPPATINE OVERTURE KCD6758504E01 => 0.00153%
54. FAGERVIKS FIGARO S04137/65 => 0.00086% (0.00076%)
55. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00079% (0.00076%)
56. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00079% (0.00076%)
57. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00078% (0.00076%)
58. KÄLLI EK:241 SF080374/73 => 0.00078% (0.00076%)
59. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00076%
60. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00076%
61. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.4072 s.

Copyright © ASa