SUKUSIITOSASTE koiralle VEPEDANE'S JIPPO FI43165/17
9-polven sukutaulusta 98.04 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.3902 % (2.2354%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 1.06451% (0.97656%)
  2. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.20426% (0.19531%)
  3. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.11673%
  4. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.10522% (0.09766%)
  5. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.10355% (0.09766%)
  6. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.06588% (0.06256%)
  7. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.06799% (0.06104%)
  8. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.05929% (0.05722%)
  9. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.05107% (0.05035%)
10. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.05415% (0.04883%)
11. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.03732% (0.03662%)
12. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.03776% (0.03357%)
13. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.03128%
14. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.02967% (0.02899%)
15. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.02972% (0.02747%)
16. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.02655% (0.02518%)
17. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.02610% (0.02441%)
18. RAMBO EK:1001 SF17097/87 => 0.02573% (0.02441%)
19. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.02536% (0.02441%)
20. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.02282% (0.02136%)
21. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.02054% (0.01831%)
22. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01650% (0.01526%)
23. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.01627% (0.01526%)
24. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01206% (0.01068%)
25. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01124% (0.01068%)
26. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00936% (0.00916%)
27. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00826% (0.00763%)
28. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.00799% (0.00763%)
29. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00658% (0.00610%)
30. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00651% (0.00610%)
31. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00624% (0.00610%)
32. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00559% (0.00534%)
33. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00480% (0.00458%)
34. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00472% (0.00458%)
35. PIMU SF115301/77 => 0.00419% (0.00381%)
36. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00408% (0.00381%)
37. HETA SF092404/72 => 0.00398% (0.00381%)
38. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00394% (0.00381%)
39. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00381%
40. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00381%
41. RITA EK:33 SF05251/63 => 0.00319% (0.00305%)
42. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00315% (0.00305%)
43. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00305%
44. SASAN BOB EK:156 SF08001/69 => 0.00305%
45. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00305%
46. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00229%
47. JACTA EK:100 SF12028/69 => 0.00229%
48. TUIJA SF00776G/75 => 0.00167% (0.00153%)
49. TOMI EK:415 SF076579/76 => 0.00163% (0.00153%)
50. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00163% (0.00153%)
51. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00163% (0.00153%)
52. ERIMIES SF252500/75 => 0.00162% (0.00153%)
53. NATU SF16049K/78 => 0.00162% (0.00153%)
54. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00160% (0.00153%)
55. RAI EK:563 SF13353S/77 => 0.00159% (0.00153%)
56. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.00159% (0.00153%)
57. DIANA EK:463 SF24400C/76 => 0.00157% (0.00153%)
58. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00157% (0.00153%)
59. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00153%
60. METSÄMIEHEN SIRO-LIPPO SF16056/70 => 0.00081% (0.00076%)
61. MINI SF09580/66 => 0.00078% (0.00076%)
62. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00076%
63. NOORA EK:377 SF080330/73 => 0.00076%
64. PIA EK:24 SF04809/64 => 0.00076%
65. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00076%
66. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.8088 s.

Copyright © ASa