SUKUSIITOSASTE koiralle METSÄNKUISKEEN ARES FI43113/23
9-polven sukutaulusta 95.89 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.5309 % (3.3295%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. TINKA EK:1612 FIN23808/04 => 1.63770% (1.56250%)
  2. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.74516% (0.68359%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.23298% (0.21973%)
  4. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.20791% (0.19531%)
  5. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.11508% (0.10376%)
  6. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.08883% (0.08545%)
  7. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.05869% (0.05493%)
  8. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.05296% (0.05112%)
  9. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.02564% (0.02441%)
10. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02501% (0.02441%)
11. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.02399% (0.02365%)
12. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.02380% (0.02136%)
13. JESSE SF14870R/82 => 0.02225% (0.02136%)
14. LISSU SF26823R/85 => 0.02136%
15. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01831%
16. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01791% (0.01678%)
17. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.01716% (0.01526%)
18. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01485% (0.01373%)
19. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01321% (0.01221%)
20. JAKI EK:924 SF14053/86 => 0.01312% (0.01221%)
21. REHVELI SF21030A/83 => 0.01239% (0.01221%)
22. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01198% (0.01068%)
23. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01125% (0.01068%)
24. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01118% (0.01068%)
25. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00940% (0.00916%)
26. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00687%
27. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00687%
28. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.00652% (0.00610%)
29. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.00644% (0.00610%)
30. LAIDUNKUJAN TELLU EK:930 SF12852A/84 => 0.00644% (0.00610%)
31. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.00639% (0.00610%)
32. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.00620% (0.00610%)
33. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00563% (0.00534%)
34. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00517% (0.00458%)
35. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00494% (0.00458%)
36. PANU SF22918J/76 => 0.00468% (0.00458%)
37. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00330% (0.00305%)
38. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00326% (0.00305%)
39. TIMI EK:758 SF140064/81 => 0.00324% (0.00305%)
40. JÄNISPIISKAN RATTO EK:757 SF23614E/79 => 0.00316% (0.00305%)
41. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00315% (0.00305%)
42. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00236% (0.00229%)
43. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00229%
44. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00157% (0.00153%)
45. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00157% (0.00153%)
46. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00153%
47. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00153%
48. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00153%
49. TAHVO EK:756 SF153013/80 => 0.00092% (0.00076%)
50. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00081% (0.00076%)
51. NATU SF16049K/78 => 0.00081% (0.00076%)
52. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00080% (0.00076%)
53. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.9126 s.

Copyright © ASa