SUKUSIITOSASTE koiralle ERÄSOINNUN VIRTA FI42865/21
9-polven sukutaulusta 89.82 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.1386 % (1.1024%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. OAK CREEK BENNY EK:1666 FIN26728/04 => 0.39140% (0.39062%)
  2. ÄSSÄ EK:1357 SF42835/94 => 0.10478% (0.09766%)
  3. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.10152% (0.09766%)
  4. KORPISALON BEPITA EK:1165 SF04174/90 => 0.10137% (0.09766%)
  5. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.05929% (0.05722%)
  6. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.05298% (0.04959%)
  7. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.05131% (0.04883%)
  8. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.02832% (0.02747%)
  9. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01650% (0.01526%)
10. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.01360% (0.01221%)
11. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01321% (0.01221%)
12. ALI EK:805 SF226647/82 => 0.01291% (0.01221%)
13. LISSU EK:985 SF06296L/85 => 0.01279% (0.01221%)
14. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01278% (0.01221%)
15. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.01259% (0.01221%)
16. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.01251% (0.01221%)
17. REHVELI SF21030A/83 => 0.01239% (0.01221%)
18. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.01231% (0.01221%)
19. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01144%
20. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01034% (0.00916%)
21. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00895% (0.00839%)
22. JAKI EK:924 SF14053/86 => 0.00656% (0.00610%)
23. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00644% (0.00610%)
24. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00627% (0.00610%)
25. PANU SF22918J/76 => 0.00624% (0.00610%)
26. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00610%
27. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00599% (0.00534%)
28. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00402% (0.00381%)
29. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00321% (0.00305%)
30. EEKOON VEERA EK:625 SF07227L/80 => 0.00319% (0.00305%)
31. JEKKU EK:742 SF079957/81 => 0.00313% (0.00305%)
32. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00305%
33. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00305%
34. BOTVID S20936/87 => 0.00305%
35. BODIGGA ROYAL CELEBRATION S56579/82 => 0.00257% (0.00229%)
36. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00240% (0.00229%)
37. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00234% (0.00229%)
38. STARBUCK'S CLASSIC AKCSBHC866477 => 0.00229%
39. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.00172% (0.00153%)
40. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00165% (0.00153%)
41. IITU EK:375 SF08341H/75 => 0.00162% (0.00153%)
42. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00157% (0.00153%)
43. AMARITA'S BUNTER GLOBUS N12722/80 => 0.00153%
44. CHUBBY'S KIPPER SF230671/83 => 0.00090% (0.00076%)
45. BODIGGA ROYAL OCCASION S56580/82 => 0.00086% (0.00076%)
46. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00083% (0.00076%)
47. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00082% (0.00076%)
48. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00081% (0.00076%)
49. NATU SF16049K/78 => 0.00081% (0.00076%)
50. PIMU SF16913E/73 => 0.00077% (0.00076%)
51. KUNTOJAHTI ORO EK:449 SF23553L/73 => 0.00076%
52. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 2.8659 s.

Copyright © ASa