SUKUSIITOSASTE koiralle TIANA FI42821/21
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.3372 % (2.2072%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.72482% (0.68359%)
  2. EETU EK:1429 FIN26979/97 => 0.41168% (0.39062%)
  3. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.21043% (0.19531%)
  4. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.14760% (0.13123%)
  5. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.10223%
  6. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.08667% (0.08545%)
  7. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.07874% (0.07477%)
  8. RAMBO EK:1001 SF17097/87 => 0.07719% (0.07324%)
  9. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.04954% (0.04578%)
10. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.04664% (0.04501%)
11. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.04739% (0.04272%)
12. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.02832% (0.02747%)
13. VIPUSEN KIRRE EK:906 SF06264R/84 => 0.02640% (0.02441%)
14. JALLU EK:1072 SF28404/87 => 0.02612% (0.02441%)
15. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.02608% (0.02441%)
16. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.02197% (0.02060%)
17. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.01297%
18. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01305% (0.01221%)
19. ALI EK:805 SF226647/82 => 0.01291% (0.01221%)
20. LISSU EK:985 SF06296L/85 => 0.01279% (0.01221%)
21. PEKU EK:602 SF092470/79 => 0.01277% (0.01221%)
22. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01221%
23. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01171% (0.01144%)
24. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01120% (0.00992%)
25. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.01069% (0.00992%)
26. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00940% (0.00916%)
27. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00933% (0.00916%)
28. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00723% (0.00687%)
29. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00599% (0.00534%)
30. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00578% (0.00534%)
31. PIMU SF115301/77 => 0.00503% (0.00458%)
32. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00473% (0.00458%)
33. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00472% (0.00458%)
34. REHVELI SF21030A/83 => 0.00465% (0.00458%)
35. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00399% (0.00381%)
36. JYSKY EK:385 SF106959/76 => 0.00331% (0.00305%)
37. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00326% (0.00305%)
38. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00325% (0.00305%)
39. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00312% (0.00305%)
40. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00312% (0.00305%)
41. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
42. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
43. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00305%
44. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00305%
45. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00305%
46. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00245% (0.00229%)
47. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00241% (0.00229%)
48. HETA SF092404/72 => 0.00239% (0.00229%)
49. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00236% (0.00229%)
50. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00165% (0.00153%)
51. TOMI EK:415 SF076579/76 => 0.00163% (0.00153%)
52. ANUILO SF09308P/75 => 0.00157% (0.00153%)
53. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00153%
54. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00153%
55. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00153%
56. KORONA ANU EK:87 SF08885/68 => 0.00153%
57. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.00079% (0.00076%)
58. FALA EK:78 SF13950/66 => 0.00079% (0.00076%)
59. TORRIS BLACK KNIGHT SF10747/71 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 3.9467 s.

Copyright © ASa