SUKUSIITOSASTE koiralle TIFFANY FI42739/21
9-polven sukutaulusta 98.04 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.7604 % (1.6777%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.20709% (0.19531%)
  2. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.19130% (0.18463%)
  3. SAKU EK:975 SF13650/86 => 0.10217% (0.09766%)
  4. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.10152% (0.09766%)
  5. KORPISALON BEPITA EK:1165 SF04174/90 => 0.10137% (0.09766%)
  6. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.09079%
  7. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.08966% (0.08392%)
  8. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.08677% (0.08240%)
  9. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.06341% (0.06104%)
10. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.05439% (0.04883%)
11. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.05366% (0.04883%)
12. LUXURYROSY EK:762 SF15669X/80 => 0.05112% (0.04883%)
13. ARTTU EK:778 SF17076P/78 => 0.05054% (0.04883%)
14. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.04701% (0.04578%)
15. JIIÄLLÄN EVELIINA EK:945 SF274180/85 => 0.04127% (0.03967%)
16. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.04062% (0.03662%)
17. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.03434% (0.03281%)
18. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.02975%
19. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.02640% (0.02441%)
20. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.02059% (0.01831%)
21. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01928% (0.01831%)
22. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01640% (0.01602%)
23. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.01645% (0.01526%)
24. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01321% (0.01221%)
25. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01207% (0.01144%)
26. VALLU EK:325 SF04693E/72 => 0.01115% (0.01068%)
27. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.01058% (0.00992%)
28. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00992%
29. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01034% (0.00916%)
30. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.00944% (0.00916%)
31. REHVELI SF21030A/83 => 0.00929% (0.00916%)
32. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00839%
33. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00734% (0.00687%)
34. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00687%
35. BELLA SF20936L/76 => 0.00680% (0.00610%)
36. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00639% (0.00610%)
37. JESSE EK:730 SF22919K/76 => 0.00624% (0.00610%)
38. PIMU SF16913E/73 => 0.00616% (0.00610%)
39. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00610%
40. TUIJA SF00776G/75 => 0.00586% (0.00534%)
41. ERIMIES SF252500/75 => 0.00568% (0.00534%)
42. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00559% (0.00534%)
43. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00534%
44. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00514% (0.00458%)
45. PIMU SF115301/77 => 0.00503% (0.00458%)
46. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00495% (0.00458%)
47. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.00476% (0.00458%)
48. REMU EK:123 SF01073/69 => 0.00476% (0.00458%)
49. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00473% (0.00458%)
50. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00381%
51. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00330% (0.00305%)
52. BJÖRKBACKENS AKI EK:386 SF147677/73 => 0.00248% (0.00229%)
53. METSÄMIEHEN SIRO-LIPPO SF16056/70 => 0.00243% (0.00229%)
54. HETA SF092404/72 => 0.00239% (0.00229%)
55. JAHTILUHDAN URKKI EK:272 SF128663/72 => 0.00236% (0.00229%)
56. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00163% (0.00153%)
57. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00163% (0.00153%)
58. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00157% (0.00153%)
59. PANU SF22918J/76 => 0.00156% (0.00153%)
60. JACTA EK:100 SF12028/69 => 0.00153%
61. NOORA EK:377 SF080330/73 => 0.00153%
62. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.00153%
63. LARI EK:233 SF24038F/72 => 0.00080% (0.00076%)
64. SIRU SF15859E/73 => 0.00078% (0.00076%)
65. POMO AV FRIDE SF17001/66 => 0.00076%
66. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00076%
67. VILI EK:72 SF05145/66 => 0.00076%
68. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.3077 s.

Copyright © ASa