SUKUSIITOSASTE koiralle KUIVANSALON PAJU FI41421/19
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.5904 % (3.3638%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.69193% (0.63477%)
  2. KOLMISTON JAPE EK:1469 FIN33903/98 => 0.42206% (0.39062%)
  3. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.40986% (0.39062%)
  4. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.29511% (0.26855%)
  5. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.20822% (0.19531%)
  6. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.20166% (0.19531%)
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.19842% (0.19150%)
  8. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.15532% (0.14648%)
  9. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.10396% (0.09766%)
10. REHVELI SF21030A/83 => 0.09913% (0.09766%)
11. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.10352% (0.09689%)
12. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.06459% (0.05798%)
13. TIMMY EK:1046 SF15359/86 => 0.05298% (0.04883%)
14. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.05149% (0.04578%)
15. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.04792% (0.04578%)
16. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.04623% (0.04272%)
17. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.03723% (0.03357%)
18. PANU SF22918J/76 => 0.03430% (0.03357%)
19. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.03405% (0.03357%)
20. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.03204%
21. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.03134% (0.03052%)
22. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.02759% (0.02441%)
23. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.02630% (0.02441%)
24. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.02284% (0.02136%)
25. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.01555% (0.01526%)
26. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01448% (0.01373%)
27. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01320% (0.01221%)
28. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.01277% (0.01221%)
29. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.01240% (0.01221%)
30. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.01231% (0.01221%)
31. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01205% (0.01144%)
32. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01140% (0.01068%)
33. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00916%
34. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00882% (0.00763%)
35. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00803% (0.00763%)
36. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00651% (0.00610%)
37. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00494% (0.00458%)
38. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00472% (0.00458%)
39. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00458%
40. TENY SF095626/84 => 0.00333% (0.00305%)
41. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00326% (0.00305%)
42. PRIHA EK:646 SF06339R/81 => 0.00324% (0.00305%)
43. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
44. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00258% (0.00229%)
45. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00243% (0.00229%)
46. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00229%
47. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00229%
48. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00165% (0.00153%)
49. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00163% (0.00153%)
50. TOMI EK:415 SF076579/76 => 0.00163% (0.00153%)
51. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00160% (0.00153%)
52. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00160% (0.00153%)
53. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00156% (0.00153%)
54. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
55. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00153%
56. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00079% (0.00076%)
57. VIRI SF06111/68 => 0.00079% (0.00076%)
58. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00079% (0.00076%)
59. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00078% (0.00076%)
60. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00076%
61. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00076%
62. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00076%
63. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2042 s.

Copyright © ASa