SUKUSIITOSASTE koiralle HAUKKULAMMEN HILMA FI40525/23
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.4743 % (2.3308%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.31064% (0.29297%)
  2. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.26828% (0.24414%)
  3. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.21043% (0.19531%)
  4. EETU EK:1429 FIN26979/97 => 0.20584% (0.19531%)
  5. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.20426% (0.19531%)
  6. VILMA EK:1331 SF06448/91 => 0.20218% (0.19531%)
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.09644% (0.09308%)
  8. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.10297% (0.09155%)
  9. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.09816% (0.08850%)
10. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.08883% (0.08545%)
11. KORPISALON BEPITA EK:1165 SF04174/90 => 0.08870% (0.08545%)
12. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.05449% (0.05035%)
13. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.04953% (0.04883%)
14. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.04821% (0.04578%)
15. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.04759% (0.04272%)
16. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.04196%
17. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.03994% (0.03738%)
18. REHVELI SF21030A/83 => 0.03718% (0.03662%)
19. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.03262% (0.03052%)
20. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.03134% (0.03052%)
21. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01980% (0.01831%)
22. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.01546% (0.01450%)
23. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01518% (0.01450%)
24. VIPUSEN KIRRE EK:906 SF06264R/84 => 0.01320% (0.01221%)
25. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.01277% (0.01221%)
26. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.01240% (0.01221%)
27. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01292% (0.01144%)
28. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01207% (0.01144%)
29. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00823% (0.00763%)
30. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00803% (0.00763%)
31. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00787% (0.00763%)
32. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00703% (0.00687%)
33. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00651% (0.00610%)
34. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00624% (0.00610%)
35. PANU SF22918J/76 => 0.00624% (0.00610%)
36. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00489% (0.00458%)
37. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00467% (0.00458%)
38. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00342% (0.00305%)
39. HUPSISMARI EK:697 SF15745R/78 => 0.00333% (0.00305%)
40. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00312% (0.00305%)
41. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
42. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
43. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00240% (0.00229%)
44. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00229%
45. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00229%
46. PIMU SF115301/77 => 0.00168% (0.00153%)
47. TUIJA SF00776G/75 => 0.00167% (0.00153%)
48. ERIMIES SF252500/75 => 0.00162% (0.00153%)
49. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00160% (0.00153%)
50. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.00159% (0.00153%)
51. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00158% (0.00153%)
52. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00157% (0.00153%)
53. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00153%
54. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00153%
55. NATU SF16049K/78 => 0.00081% (0.00076%)
56. FALA EK:78 SF13950/66 => 0.00079% (0.00076%)
57. JAHTILUHDAN URKKI EK:272 SF128663/72 => 0.00079% (0.00076%)
58. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00076%
59. TORRIS BLACK KNIGHT SF10747/71 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.8211 s.

Copyright © ASa