SUKUSIITOSASTE koiralle TIPULIN PONTSO EK:2097 FI38121/16
9-polven sukutaulusta 97.55 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.4924 % (2.3613%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.43324% (0.39062%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.41418% (0.39062%)
  3. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.20508% (0.19531%)
  4. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.17786% (0.17166%)
  5. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.15259%
  6. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.13733%
  7. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.12727% (0.12436%)
  8. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.13597% (0.12207%)
  9. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.09119% (0.08545%)
10. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.08047% (0.07629%)
11. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.05284% (0.04883%)
12. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.05155% (0.04883%)
13. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.04075% (0.03815%)
14. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.03300% (0.03052%)
15. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.03052% (0.02899%)
16. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.02823%
17. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.02571% (0.02441%)
18. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.02213%
19. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.02282% (0.02136%)
20. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.01984%
21. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.01677% (0.01602%)
22. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01723% (0.01526%)
23. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01597% (0.01526%)
24. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.01526%
25. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.01373%
26. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.01383% (0.01297%)
27. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.01259% (0.01221%)
28. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01254% (0.01221%)
29. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01068%
30. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00992%
31. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00787% (0.00763%)
32. AKI EK:290 SF169665/73 => 0.00632% (0.00610%)
33. SNUFFTAKER'S TIPSU EK:250 SF05933/67 => 0.00476% (0.00458%)
34. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00458%
35. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.00458%
36. BOY S28410/65 => 0.00458%
37. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00458%
38. HETA SF092404/72 => 0.00398% (0.00381%)
39. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00381%
40. PINEWOOD BARLEY SF02829/64 => 0.00305%
41. BAIMOR TINSEL N01662/72 => 0.00305%
42. RITA EK:33 SF05251/63 => 0.00240% (0.00229%)
43. PINEWOOD CUSTARD KCSB731BC => 0.00229%
44. MINI SF09580/66 => 0.00157% (0.00153%)
45. KÄLLI EK:241 SF080374/73 => 0.00156% (0.00153%)
46. KATI DIANA AV GRELS EK:44 SF11081/65 => 0.00155% (0.00153%)
47. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00153%
48. KORONA MILLA EK:136 SF06315/67 => 0.00153%
49. KESÄLÄN API SF10578/64 => 0.00080% (0.00076%)
50. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00079% (0.00076%)
51. VILI EK:72 SF05145/66 => 0.00076%
52. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.00076%
53. MOUNTEBANCKS MASTER S32881/62 => 0.00076%
54. AMULET OF STUBBLESDOW S15528/59 => 0.00076%
55. MOUNTEBANCKS BENEDICTINE S01126/64 => 0.00076%
56. PINEWOOD WYREBRIG CROCUS KCSB2541AY => 0.00076%
57. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.00076%
58. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.3579 s.

Copyright © ASa