SUKUSIITOSASTE koiralle HAUKKULAMMEN NALA EK:2126 FI37698/20
9-polven sukutaulusta 99.61 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.8986 % (2.7298%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.61480% (0.58594%)
  2. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.41643% (0.39062%)
  3. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.16556% (0.14648%)
  4. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.16097% (0.14648%)
  5. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.15782% (0.14648%)
  6. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.13834% (0.13351%)
  7. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.12862% (0.11597%)
  8. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.10396% (0.09766%)
  9. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.10262% (0.09766%)
10. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.08482% (0.07935%)
11. REHVELI SF21030A/83 => 0.06506% (0.06409%)
12. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.05572% (0.05493%)
13. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.04349%
14. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.04805% (0.04272%)
15. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.03420% (0.03204%)
16. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.03355% (0.03204%)
17. PANU SF22918J/76 => 0.03274% (0.03204%)
18. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.03134% (0.03052%)
19. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.03179% (0.02975%)
20. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.03132% (0.02975%)
21. SÄLLI EK:708 SF06519K/81 => 0.02697% (0.02441%)
22. TIMMY EK:1046 SF15359/86 => 0.02649% (0.02441%)
23. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.02589% (0.02441%)
24. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.02518% (0.02441%)
25. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02501% (0.02441%)
26. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.02334% (0.02213%)
27. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.02136%
28. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01928% (0.01831%)
29. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01712% (0.01526%)
30. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01405% (0.01373%)
31. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01297%
32. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.01277% (0.01221%)
33. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.01240% (0.01221%)
34. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.01226% (0.01144%)
35. JAHTILUHDAN URKKI EK:272 SF128663/72 => 0.01180% (0.01144%)
36. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.01206% (0.01068%)
37. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.01152% (0.01068%)
38. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.00991% (0.00916%)
39. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00916%
40. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00916%
41. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00897% (0.00839%)
42. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00780% (0.00763%)
43. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00763%
44. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00687%
45. PIMU SF16913E/73 => 0.00616% (0.00610%)
46. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00488% (0.00458%)
47. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00472% (0.00458%)
48. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00353% (0.00305%)
49. NATU SF16049K/78 => 0.00324% (0.00305%)
50. PEPI EK:521 SF16755Q/76 => 0.00321% (0.00305%)
51. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00319% (0.00305%)
52. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00305%
53. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00305%
54. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00305%
55. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00243% (0.00229%)
56. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00229%
57. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00083% (0.00076%)
58. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00080% (0.00076%)
59. OF BEACOTT BARRISTER SF19338T/72 => 0.00076%
60. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00076%
61. METSÄTÄHTI SF06697N/74 => 0.00076%
62. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2575 s.

Copyright © ASa