SUKUSIITOSASTE koiralle MUSAFAARA MÖRKÖ ANTTILA FI35941/19
9-polven sukutaulusta 97.06 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.9491 % (1.8387%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. SÄNKIMÄEN ROCKY EK:1380 SF30682/94 => 0.40969% (0.39062%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.23298% (0.21973%)
  3. KUOPUSMAA FIX EK:1143 SF06804/90 => 0.15831% (0.14648%)
  4. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.14584% (0.14038%)
  5. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.10731% (0.09766%)
  6. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.10522% (0.09766%)
  7. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.07553%
  8. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.06865% (0.06104%)
  9. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.05262% (0.05188%)
10. SERI EK:1308 SF19439/90 => 0.05519% (0.04883%)
11. AJO-HAUKUN JANNE EK:1112 SF09320/87 => 0.05110% (0.04883%)
12. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.05136% (0.04578%)
13. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.03147% (0.03052%)
14. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.02767% (0.02670%)
15. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.02708% (0.02441%)
16. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.02610% (0.02441%)
17. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.02571% (0.02441%)
18. AJO-HAUKUN LEIJA EK:960 SF180506/83 => 0.02513% (0.02441%)
19. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01651% (0.01526%)
20. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01628% (0.01526%)
21. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01526%
22. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01411% (0.01221%)
23. ROPE EK:887 SF036916/82 => 0.01292% (0.01221%)
24. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.01260% (0.01221%)
25. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.01248% (0.01221%)
26. REHVELI SF21030A/83 => 0.01239% (0.01221%)
27. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.01141% (0.01068%)
28. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.00978% (0.00916%)
29. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00839%
30. JETTA EK:938 SF095604/84 => 0.00665% (0.00610%)
31. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00658% (0.00610%)
32. TÄPLÄ EK:371 SF15102L/75 => 0.00655% (0.00610%)
33. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00651% (0.00610%)
34. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.00639% (0.00610%)
35. NELI EK:929 SF14365/86 => 0.00638% (0.00610%)
36. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00627% (0.00610%)
37. PANU SF22918J/76 => 0.00624% (0.00610%)
38. BEAGLER'S BLACK GOLD S24794/76 => 0.00610%
39. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00603% (0.00534%)
40. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00563% (0.00534%)
41. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00393% (0.00381%)
42. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00381%
43. TUIJA SF00776G/75 => 0.00335% (0.00305%)
44. ERIMIES SF252500/75 => 0.00325% (0.00305%)
45. SIRU SF260508/83 => 0.00323% (0.00305%)
46. RIPPE SF18265A/82 => 0.00321% (0.00305%)
47. SUULVEIK EK:358 SF11257R/74 => 0.00314% (0.00305%)
48. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00311% (0.00305%)
49. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
50. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
51. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00305%
52. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00248% (0.00229%)
53. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00245% (0.00229%)
54. KORONA ANU EK:87 SF08885/68 => 0.00229%
55. PEPI EK:521 SF16755Q/76 => 0.00160% (0.00153%)
56. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00160% (0.00153%)
57. VALTTI EK:361 SF16230D/73 => 0.00160% (0.00153%)
58. RAI EK:563 SF13353S/77 => 0.00159% (0.00153%)
59. DIANA EK:463 SF24400C/76 => 0.00157% (0.00153%)
60. JAHTILUHDAN URKKI EK:272 SF128663/72 => 0.00157% (0.00153%)
61. DARAGOJ STATESMAN SF25690K/78 => 0.00153%
62. DARAGOJ HALF AND HALF SF182571/77 => 0.00153%
63. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00153%
64. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00080% (0.00076%)
65. DISA EK:270 SF11424/71 => 0.00079% (0.00076%)
66. ILONIEMEN HILI SF15382/69 => 0.00076%
67. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2549 s.

Copyright © ASa