SUKUSIITOSASTE koiralle TICO FI35757/13
9-polven sukutaulusta 93.15 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.0920 % (1.9966%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.62127% (0.58594%)
  2. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.34242% (0.32959%)
  3. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.12490% (0.12054%)
  4. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.09918%
  5. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.10005% (0.09766%)
  6. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.09232%
  7. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.08238% (0.07324%)
  8. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.05380% (0.05035%)
  9. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.05142% (0.04883%)
10. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.03662%
11. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.03436% (0.03357%)
12. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.03052% (0.02899%)
13. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.03102% (0.02747%)
14. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.02739% (0.02441%)
15. SIRU EK:611 SF05315B/78 => 0.02704% (0.02441%)
16. MINTTU EK:898 SF029977/85 => 0.02571% (0.02441%)
17. NELI EK:929 SF14365/86 => 0.02550% (0.02441%)
18. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.02518% (0.02441%)
19. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.02518% (0.02441%)
20. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.02282% (0.02213%)
21. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.01982% (0.01831%)
22. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.01953% (0.01831%)
23. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.01875% (0.01755%)
24. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.01373%
25. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01411% (0.01221%)
26. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.01244% (0.01221%)
27. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00992%
28. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00958% (0.00916%)
29. AKI EK:290 SF169665/73 => 0.00949% (0.00916%)
30. HETA SF092404/72 => 0.00797% (0.00763%)
31. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00763%
32. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00687%
33. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00651% (0.00610%)
34. LO-LITA EK:36 SF08589/64 => 0.00648% (0.00610%)
35. JERE SF08044J/77 => 0.00631% (0.00610%)
36. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00476% (0.00458%)
37. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00458%
38. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.00381%
39. PIMU SF115301/77 => 0.00336% (0.00305%)
40. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00319% (0.00305%)
41. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00315% (0.00305%)
42. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00305%
43. KORONA ANU EK:87 SF08885/68 => 0.00305%
44. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00229%
45. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00163% (0.00153%)
46. RILLU EK:419 SF171085/76 => 0.00161% (0.00153%)
47. KESÄLÄN API SF10578/64 => 0.00160% (0.00153%)
48. ANUILO SF09308P/75 => 0.00157% (0.00153%)
49. PINEWOOD PENWORTH SCUTTLE EK:83 SF13183/67 => 0.00153%
50. DISA EK:270 SF11424/71 => 0.00079% (0.00076%)
51. JAHTILUHDAN MARU EK:128 SF01180/68 => 0.00079% (0.00076%)
52. ILONIEMEN HILI SF15382/69 => 0.00076%
53. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00076%
54. PIKE SF08528/71 => 0.00076%
55. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.5565 s.

Copyright © ASa