SUKUSIITOSASTE koiralle KUOMIONPÄÄN AAPO FI34726/23
9-polven sukutaulusta 95.89 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.9598 % (1.8394%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.88014% (0.83008%)
  2. PANUN PIPSA EK:1371 FIN32801/95 => 0.21737% (0.19531%)
  3. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.20426% (0.19531%)
  4. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.09477% (0.08545%)
  5. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.06350% (0.05646%)
  6. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.05665% (0.05493%)
  7. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.05261% (0.04883%)
  8. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.03807% (0.03662%)
  9. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.02330% (0.02213%)
10. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01981% (0.01831%)
11. RAMBO EK:1001 SF17097/87 => 0.01930% (0.01831%)
12. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.01897% (0.01831%)
13. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01567% (0.01526%)
14. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01548% (0.01526%)
15. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.01450%
16. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.01467% (0.01373%)
17. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01373%
18. JALLU EK:1072 SF28404/87 => 0.01306% (0.01221%)
19. ALI EK:805 SF226647/82 => 0.01291% (0.01221%)
20. LISSU EK:985 SF06296L/85 => 0.01279% (0.01221%)
21. PEKU EK:602 SF092470/79 => 0.01277% (0.01221%)
22. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00977% (0.00916%)
23. JESSE SF14870R/82 => 0.00954% (0.00916%)
24. LISSU SF26823R/85 => 0.00916%
25. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00805% (0.00763%)
26. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00775% (0.00687%)
27. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.00680% (0.00610%)
28. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00660% (0.00610%)
29. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.00652% (0.00610%)
30. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.00644% (0.00610%)
31. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.00641% (0.00610%)
32. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00625% (0.00610%)
33. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00625% (0.00610%)
34. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00514% (0.00458%)
35. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00411% (0.00381%)
36. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00402% (0.00381%)
37. JAKI EK:924 SF14053/86 => 0.00328% (0.00305%)
38. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00325% (0.00305%)
39. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00315% (0.00305%)
40. REHVELI SF21030A/83 => 0.00310% (0.00305%)
41. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
42. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
43. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00305%
44. PIMU SF115301/77 => 0.00252% (0.00229%)
45. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.00240% (0.00229%)
46. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00237% (0.00229%)
47. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00163% (0.00153%)
48. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00163% (0.00153%)
49. PANU SF22918J/76 => 0.00156% (0.00153%)
50. TANJA S32280/76 => 0.00154% (0.00153%)
51. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00153%
52. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00083% (0.00076%)
53. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00080% (0.00076%)
54. HETA SF092404/72 => 0.00080% (0.00076%)
55. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00079% (0.00076%)
56. ANUILO SF09308P/75 => 0.00078% (0.00076%)
57. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00076%
58. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.5574 s.

Copyright © ASa