SUKUSIITOSASTE koiralle TULIKANKAAN KUMINA EK:2119 FI33414/18
9-polven sukutaulusta 95.89 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.1116 % (1.9981%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.49184% (0.46387%)
  2. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.21463% (0.19531%)
  3. KÖPÄ-TEEN MINTTU EK:1347 FIN27925/95 => 0.20493% (0.19531%)
  4. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.20166% (0.19531%)
  5. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.18419% (0.17776%)
  6. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.10522% (0.09766%)
  7. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.10396% (0.09766%)
  8. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.05543% (0.05188%)
  9. REHVELI SF21030A/83 => 0.04957% (0.04883%)
10. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.04701% (0.04578%)
11. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.04739% (0.04272%)
12. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.03963% (0.03662%)
13. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.03432% (0.03052%)
14. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.02823%
15. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.02610% (0.02441%)
16. KUOKKALANKORVEN JESSE EK:1126 SF16513/88 => 0.02566% (0.02441%)
17. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.02410% (0.02289%)
18. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.02249% (0.02136%)
19. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01755%
20. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01628% (0.01526%)
21. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01597% (0.01526%)
22. PANU SF22918J/76 => 0.01559% (0.01526%)
23. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01548% (0.01526%)
24. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.01518% (0.01450%)
25. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.01450%
26. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01287% (0.01221%)
27. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00775% (0.00687%)
28. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00651% (0.00610%)
29. LILA EK:1050 SF19617P/83 => 0.00629% (0.00610%)
30. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00625% (0.00610%)
31. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00571% (0.00534%)
32. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00534%
33. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00494% (0.00458%)
34. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00393% (0.00381%)
35. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00353% (0.00305%)
36. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00342% (0.00305%)
37. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00317% (0.00305%)
38. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00312% (0.00305%)
39. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00240% (0.00229%)
40. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00234% (0.00229%)
41. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00234% (0.00229%)
42. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00229%
43. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00162% (0.00153%)
44. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.00153%
45. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00153%
46. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.00153%
47. PIMU SF115301/77 => 0.00084% (0.00076%)
48. NATU SF16049K/78 => 0.00081% (0.00076%)
49. VIRI SF06111/68 => 0.00079% (0.00076%)
50. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00079% (0.00076%)
51. KÄLLI EK:241 SF080374/73 => 0.00078% (0.00076%)
52. PIMU SF16913E/73 => 0.00077% (0.00076%)
53. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00076%
54. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.1737 s.

Copyright © ASa