SUKUSIITOSASTE koiralle BLACKPEPOON BE FORESTER EK:1988 FI32543/15
9-polven sukutaulusta 79.45 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 0.9665 % (0.9315%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.15106% (0.14648%)
  2. MUSIC OF KORWIN SF044525/85 => 0.12207%
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.10355% (0.09766%)
  4. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.10254% (0.09766%)
  5. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.07935%
  6. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.05785% (0.05493%)
  7. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.05415% (0.04883%)
  8. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.05220% (0.04883%)
  9. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.03241% (0.03128%)
10. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.02675% (0.02594%)
11. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.02604% (0.02441%)
12. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.01541% (0.01373%)
13. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01405% (0.01373%)
14. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01238% (0.01221%)
15. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.01221%
16. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.01144%
17. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.00978% (0.00916%)
18. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00964% (0.00916%)
19. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00916%
20. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00916%
21. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00687%
22. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00629% (0.00610%)
23. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00610%
24. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00534%
25. RITA SF06932/69 => 0.00458%
26. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00345% (0.00305%)
27. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00329% (0.00305%)
28. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00319% (0.00305%)
29. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00313% (0.00305%)
30. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
31. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
32. NATU SF16049K/78 => 0.00162% (0.00153%)
33. KUNTOJAHTI ORO EK:449 SF23553L/73 => 0.00153%
34. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.00153%
35. NINA EK:40 SF05179/66 => 0.00153%
36. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.3653 s.

Copyright © ASa