SUKUSIITOSASTE koiralle KUIVANSALON RISKI FI31442/19
9-polven sukutaulusta 99.61 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 6.5063 % (6.1371%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. TINKA EK:1612 FIN23808/04 => 3.27540% (3.12500%)
  2. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 1.49032% (1.36719%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.36241% (0.34180%)
  4. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.20791% (0.19531%)
  5. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.17765% (0.17090%)
  6. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.17600% (0.15869%)
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.08933% (0.08621%)
  8. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.04759% (0.04272%)
  9. JESSE SF14870R/82 => 0.04450% (0.04272%)
10. LISSU SF26823R/85 => 0.04272%
11. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.03908% (0.03662%)
12. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.03505% (0.03281%)
13. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.03460% (0.03281%)
14. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.03465% (0.03204%)
15. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.03250% (0.03204%)
16. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.02746% (0.02441%)
17. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.02564% (0.02441%)
18. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.02556% (0.02441%)
19. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02501% (0.02441%)
20. REHVELI SF21030A/83 => 0.02478% (0.02441%)
21. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.02213%
22. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.02311% (0.02060%)
23. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01981% (0.01831%)
24. JAKI EK:924 SF14053/86 => 0.01312% (0.01221%)
25. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01305% (0.01221%)
26. SABINA EK:763 SF01341J/81 => 0.01289% (0.01221%)
27. LAIDUNKUJAN TELLU EK:930 SF12852A/84 => 0.01288% (0.01221%)
28. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.01277% (0.01221%)
29. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.01240% (0.01221%)
30. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.01144%
31. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01124% (0.01068%)
32. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01015% (0.00992%)
33. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00992%
34. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00940% (0.00916%)
35. PANU SF22918J/76 => 0.00936% (0.00916%)
36. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00803% (0.00763%)
37. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00658% (0.00610%)
38. TIMI EK:758 SF140064/81 => 0.00648% (0.00610%)
39. JÄNISPIISKAN RATTO EK:757 SF23614E/79 => 0.00632% (0.00610%)
40. PIMU SF16913E/73 => 0.00616% (0.00610%)
41. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00610%
42. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00517% (0.00458%)
43. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00408% (0.00381%)
44. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00393% (0.00381%)
45. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00381%
46. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00330% (0.00305%)
47. NATU SF16049K/78 => 0.00324% (0.00305%)
48. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00315% (0.00305%)
49. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00305%
50. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00229%
51. TAHVO EK:756 SF153013/80 => 0.00184% (0.00153%)
52. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00160% (0.00153%)
53. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00157% (0.00153%)
54. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00157% (0.00153%)
55. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00153%
56. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00081% (0.00076%)
57. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00081% (0.00076%)
58. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00076%
59. BOY S28410/65 => 0.00076%
60. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00076%
61. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.4608 s.

Copyright © ASa