SUKUSIITOSASTE koiralle AHONTAUKSEN CINTTI EK:1869 FI31442/09
9-polven sukutaulusta 73.58 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.1647 % (1.1559%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.29297%
  2. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.14038%
  3. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.11330% (0.10986%)
  4. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.10986%
  5. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.08774%
  6. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.08011%
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.07589% (0.07324%)
  8. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.04578%
  9. SASAN BOB EK:156 SF08001/69 => 0.03357%
10. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.02604% (0.02441%)
11. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.02441%
12. PINEWOOD CHASER SF02828/64 => 0.02136%
13. PINEWOOD BARLEY SF02829/64 => 0.01907%
14. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.01597% (0.01526%)
15. PINEWOOD CUSTARD KCSB731BC => 0.01373%
16. STORKÅLL MIRA EK:8 SF10891/61 => 0.01068%
17. LEES DRURY WING-DING SF03297/65 => 0.00763%
18. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00652% (0.00610%)
19. TONAWANDA SIBICHE KCS2601 => 0.00610%
20. APPELINE RHUBARB SF10411/60 => 0.00534%
21. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00458%
22. TUVESKOGENS RAIJ SF06111/62 => 0.00381%
23. RUMBO READER SF02342/58 => 0.00381%
24. APPELINE TOP ACE KCS2376 => 0.00381%
25. PINEWOOD CRUMPET KCS2080 => 0.00381%
26. RISÖNS VILI EK:52 SF12390/66 => 0.00305%
27. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00305%
28. REIA SF10696/63 => 0.00076%
29. RUMBO SUSIE SF04157/56 => 0.00076%
30. GULLBERGS ROSITA EK:4 SF02275/60 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.5314 s.

Copyright © ASa