SUKUSIITOSASTE koiralle HANKARIN NYYTI FI31422/22
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.7461 % (2.6146%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 1.44964% (1.36719%)
  2. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.31936% (0.30823%)
  3. VILMA EK:1331 SF06448/91 => 0.30327% (0.29297%)
  4. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.14672% (0.13733%)
  5. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.10343% (0.10071%)
  6. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.06609% (0.06409%)
  7. KUNTOJAHTI LILK SF06974F/80 => 0.04744% (0.04578%)
  8. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.04439% (0.04272%)
  9. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.03834% (0.03662%)
10. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.03781% (0.03662%)
11. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02501% (0.02441%)
12. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.02213%
13. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.01405% (0.01373%)
14. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01285% (0.01221%)
15. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01205% (0.01144%)
16. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.01058% (0.00916%)
17. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00916%
18. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00948% (0.00839%)
19. RITA SF091176/77 => 0.00795% (0.00763%)
20. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00763%
21. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00732% (0.00687%)
22. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00622% (0.00610%)
23. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00534%
24. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00408% (0.00381%)
25. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00390% (0.00381%)
26. REHVELI SF21030A/83 => 0.00387% (0.00381%)
27. SÄLLI EK:708 SF06519K/81 => 0.00337% (0.00305%)
28. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00330% (0.00305%)
29. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.00310% (0.00305%)
30. PRIHA EK:646 SF06339R/81 => 0.00243% (0.00229%)
31. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00240% (0.00229%)
32. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00236% (0.00229%)
33. LIBERTY OF KORWIN EK:391 SF19271V/76 => 0.00229%
34. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00171% (0.00153%)
35. HETA SF092404/72 => 0.00159% (0.00153%)
36. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00159% (0.00153%)
37. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00153%
38. SIRUTAR SF24364D/75 => 0.00080% (0.00076%)
39. VOLLE SF05625/66 => 0.00076%
40. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.3643 s.

Copyright © ASa