SUKUSIITOSASTE koiralle VIITAKIITÄJÄN SEPPO FI30936/23
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.5423 % (4.3701%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. VÄKÄ-JIIN SEPPE EK:1539 FIN27993/01 => 0.80970% (0.78125%)
  2. OSKAR-RANNAN ETTA FIN27336/02 => 0.80504% (0.78125%)
  3. AMANDA EK:1560 FIN28095/99 => 0.80138% (0.78125%)
  4. OAK CREEK BENNY EK:1666 FIN26728/04 => 0.39140% (0.39062%)
  5. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.37258% (0.34180%)
  6. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.18120% (0.17090%)
  7. KONTTIKUUSEN TERVASTULI SF46042/94 => 0.17916% (0.17090%)
  8. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.13414% (0.12207%)
  9. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.12604% (0.12207%)
10. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.11900% (0.11139%)
11. KÖPÄ-TEEN PEETRO EK:1398 FIN27922/95 => 0.10247% (0.09766%)
12. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.08063% (0.07782%)
13. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.04756% (0.04578%)
14. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.04643% (0.04578%)
15. REHVELI SF21030A/83 => 0.03950% (0.03891%)
16. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.03434% (0.03281%)
17. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.02899%
18. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.03089% (0.02747%)
19. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.02708% (0.02441%)
20. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.02642% (0.02441%)
21. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.02462% (0.02441%)
22. PANU SF22918J/76 => 0.01793% (0.01755%)
23. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01607% (0.01526%)
24. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.01269% (0.01221%)
25. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00805% (0.00763%)
26. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00687%
27. TUIJA SF00776G/75 => 0.00670% (0.00610%)
28. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00658% (0.00610%)
29. ERIMIES SF252500/75 => 0.00650% (0.00610%)
30. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00625% (0.00610%)
31. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00489% (0.00458%)
32. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00407% (0.00381%)
33. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00402% (0.00381%)
34. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00381%
35. RETU EK:740 SF120501/81 => 0.00326% (0.00305%)
36. SIRU EK:744 SF15607Q/81 => 0.00310% (0.00305%)
37. PIMU SF16913E/73 => 0.00308% (0.00305%)
38. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00305%
39. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00305%
40. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00243% (0.00229%)
41. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00236% (0.00229%)
42. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00176% (0.00153%)
43. PRIHA EK:646 SF06339R/81 => 0.00162% (0.00153%)
44. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00157% (0.00153%)
45. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00086% (0.00076%)
46. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00080% (0.00076%)
47. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00080% (0.00076%)
48. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00078% (0.00076%)
49. RETU EK:88 SF05627/66 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.4324 s.

Copyright © ASa