SUKUSIITOSASTE koiralle VEPEDANE'S WILPERI EK:2003 FI29909/17
9-polven sukutaulusta 99.61 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 2.6503 % (2.4673%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 1.33064% (1.22070%)
  2. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.15320% (0.14648%)
  3. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.13414% (0.12207%)
  4. PONTE EK:1298 SF25352/94 => 0.10396% (0.09766%)
  5. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.09060% (0.08545%)
  6. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.07905% (0.07629%)
  7. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.05951%
  8. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.05261% (0.04883%)
  9. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.04924% (0.04883%)
10. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.05099% (0.04578%)
11. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.04623% (0.04272%)
12. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.04238% (0.03967%)
13. REHVELI SF21030A/83 => 0.03872% (0.03815%)
14. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.03776% (0.03357%)
15. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.03385% (0.03052%)
16. JANI SF004926/81 => 0.02695% (0.02441%)
17. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.02536% (0.02441%)
18. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.02476% (0.02441%)
19. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.02410% (0.02289%)
20. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.02396% (0.02289%)
21. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.02060%
22. PANU SF22918J/76 => 0.01949% (0.01907%)
23. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01957% (0.01831%)
24. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.01866% (0.01831%)
25. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.01690% (0.01602%)
26. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01238% (0.01144%)
27. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.01014% (0.00992%)
28. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00862% (0.00763%)
29. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00815% (0.00763%)
30. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00814% (0.00763%)
31. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00643% (0.00610%)
32. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.00639% (0.00610%)
33. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00625% (0.00610%)
34. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.00620% (0.00610%)
35. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00617% (0.00534%)
36. PRIHA EK:646 SF06339R/81 => 0.00406% (0.00381%)
37. PINEWOOD COURAGE SF03343/67 => 0.00381%
38. TAHVO EK:756 SF153013/80 => 0.00367% (0.00305%)
39. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00329% (0.00305%)
40. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00325% (0.00305%)
41. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00319% (0.00305%)
42. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00312% (0.00305%)
43. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00305%
44. RITA EK:33 SF05251/63 => 0.00240% (0.00229%)
45. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00234% (0.00229%)
46. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00171% (0.00153%)
47. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00165% (0.00153%)
48. TOMI EK:415 SF076579/76 => 0.00163% (0.00153%)
49. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00162% (0.00153%)
50. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00157% (0.00153%)
51. JASON OF KNOWLE EK:15 SF01814/65 => 0.00153%
52. PIMU SF115301/77 => 0.00084% (0.00076%)
53. NATU SF16049K/78 => 0.00081% (0.00076%)
54. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00080% (0.00076%)
55. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00079% (0.00076%)
56. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00076%
57. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00076%
58. NOORA EK:377 SF080330/73 => 0.00076%
59. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 1.2568 s.

Copyright © ASa