SUKUSIITOSASTE koiralle WILMA FI29427/22
9-polven sukutaulusta 74.17 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.8023 % (1.7052%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. KONTTIKUUSEN JEPPE EK:1578 FIN23370/04 => 0.82004% (0.78125%)
  2. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.24592% (0.23193%)
  3. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.20822% (0.19531%)
  4. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.05366% (0.04883%)
  5. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.05323% (0.04883%)
  6. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.05261% (0.04883%)
  7. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.04798% (0.04730%)
  8. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.03805% (0.03662%)
  9. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.03172% (0.03052%)
10. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.03046% (0.02747%)
11. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.02936% (0.02747%)
12. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.02225% (0.01984%)
13. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.02059% (0.01831%)
14. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.01848% (0.01755%)
15. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.01660% (0.01602%)
16. LISSU SF26823R/85 => 0.01526%
17. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00825% (0.00763%)
18. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00787% (0.00763%)
19. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.00784% (0.00763%)
20. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00689% (0.00610%)
21. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00625% (0.00610%)
22. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00610%
23. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00551% (0.00534%)
24. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00482% (0.00458%)
25. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.00479% (0.00458%)
26. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00468% (0.00458%)
27. REHVELI SF21030A/83 => 0.00387% (0.00381%)
28. TUIJA SF00776G/75 => 0.00335% (0.00305%)
29. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00326% (0.00305%)
30. ERIMIES SF252500/75 => 0.00325% (0.00305%)
31. PEKU EK:602 SF092470/79 => 0.00319% (0.00305%)
32. PANU EK:387 SF085688/73 => 0.00305%
33. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00305%
34. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.00245% (0.00229%)
35. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00229%
36. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00161% (0.00153%)
37. PANU SF22918J/76 => 0.00156% (0.00153%)
38. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00153%
39. JAMI EK:570 SF06270X/79 => 0.00081% (0.00076%)
40. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00081% (0.00076%)
41. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00081% (0.00076%)


LASKENNAN KESTO: 0.5508 s.

Copyright © ASa