SUKUSIITOSASTE koiralle PYSSYNIEMEN SELLER-BELLOT FI28906/19
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.5578 % (4.2633%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. HUUHKAJAN KERTTU FIN23555/03 => 1.67621% (1.56250%)
  2. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.85161% (0.78125%)
  3. KOLMISTON JAPE EK:1469 FIN33903/98 => 0.42206% (0.39062%)
  4. KÖPÄ-TEEN NITA FIN27927/95 => 0.20493% (0.19531%)
  5. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.20426% (0.19531%)
  6. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.15532% (0.14648%)
  7. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.09537% (0.08926%)
  8. REHVELI SF21030A/83 => 0.08674% (0.08545%)
  9. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.08617% (0.08316%)
10. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.07614% (0.07324%)
11. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.07479% (0.06714%)
12. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.04411% (0.04272%)
13. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.04153% (0.03967%)
14. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.03963% (0.03662%)
15. LISSU SF26823R/85 => 0.03662%
16. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.03662%
17. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.03560% (0.03510%)
18. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.03595% (0.03204%)
19. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.03135% (0.02899%)
20. PANU SF22918J/76 => 0.02807% (0.02747%)
21. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.02746% (0.02441%)
22. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.02683% (0.02441%)
23. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.02501% (0.02441%)
24. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.02253% (0.02136%)
25. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.02031% (0.01831%)
26. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.01305% (0.01221%)
27. LAIDUNKUJAN TELLU EK:930 SF12852A/84 => 0.01288% (0.01221%)
28. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.01277% (0.01221%)
29. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.01240% (0.01221%)
30. TUIJA SF00776G/75 => 0.01005% (0.00916%)
31. ERIMIES SF252500/75 => 0.00974% (0.00916%)
32. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00964% (0.00916%)
33. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00708% (0.00687%)
34. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00661% (0.00610%)
35. TIMI EK:758 SF140064/81 => 0.00648% (0.00610%)
36. JÄNISPIISKAN RATTO EK:757 SF23614E/79 => 0.00632% (0.00610%)
37. PANU EK:387 SF085688/73 => 0.00458%
38. PIMU SF115301/77 => 0.00336% (0.00305%)
39. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00329% (0.00305%)
40. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00326% (0.00305%)
41. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00325% (0.00305%)
42. TIKKI EK:1009 SF24681U/84 => 0.00318% (0.00305%)
43. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00315% (0.00305%)
44. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00315% (0.00305%)
45. JESSE EK:730 SF22919K/76 => 0.00312% (0.00305%)
46. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00305%
47. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00305%
48. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00240% (0.00229%)
49. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00229%
50. VEKKU EK:195 SF16724/71 => 0.00229%
51. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00165% (0.00153%)
52. POPI EK:698 SF06684U/76 => 0.00162% (0.00153%)
53. JETI EK:489 SF04736T/77 => 0.00162% (0.00153%)
54. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00161% (0.00153%)
55. EEKOON VEERA EK:625 SF07227L/80 => 0.00159% (0.00153%)
56. RITA EK:785 SF10293B/81 => 0.00157% (0.00153%)
57. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00156% (0.00153%)
58. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00156% (0.00153%)
59. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
60. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00153%
61. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00086% (0.00076%)
62. VIRI SF06111/68 => 0.00079% (0.00076%)
63. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00079% (0.00076%)
64. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00079% (0.00076%)
65. ANU EK:291 SF11606E/72 => 0.00076%
66. MIA EK:50 SF04251/66 => 0.00076%
67. SOUTHCOURT WEMBURY MERRYBOY KCSB2079BC => 0.00076%
68. PINEWOOD CALICO KCSB1676AZ => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2859 s.

Copyright © ASa