SUKUSIITOSASTE koiralle EMIL FI26059/24
9-polven sukutaulusta 98.43 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 3.8325 % (3.6514%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. JÖÖTI EK:1671 FIN40404/06 => 1.61281% (1.56250%)
  2. KUOMIONPÄÄN LILA EK:1458 FIN25316/97 => 0.40793% (0.39062%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.31064% (0.29297%)
  4. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.26613% (0.24414%)
  5. KOLMISTON JAPE EK:1469 FIN33903/98 => 0.21103% (0.19531%)
  6. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.15091% (0.13733%)
  7. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.06798% (0.06561%)
  8. LASAN LYLY EK:1215 SF14404/90 => 0.05261% (0.04883%)
  9. KISÄLLINTIEN TANU-PATE EK:1392 FIN19204/96 => 0.05107% (0.04883%)
10. VILMA EK:1331 SF06448/91 => 0.05055% (0.04883%)
11. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.05135% (0.04807%)
12. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.04462% (0.03967%)
13. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.03918% (0.03815%)
14. REHVELI SF21030A/83 => 0.03718% (0.03662%)
15. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.03892% (0.03510%)
16. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.03739% (0.03357%)
17. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.03633% (0.03357%)
18. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.03535% (0.03357%)
19. BOPI EK:1091 SF00826/87 => 0.03172% (0.03052%)
20. KORPISALON BEPITA EK:1165 SF04174/90 => 0.03168% (0.03052%)
21. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.02836% (0.02747%)
22. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.02219% (0.02136%)
23. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.02156% (0.02060%)
24. RORASKOGEN'S BE-JANKO N01898/91 => 0.01869% (0.01831%)
25. SAKU EK:975 SF13650/86 => 0.01277% (0.01221%)
26. BIGGLEBOS CAESAR S19741/91 => 0.01231% (0.01221%)
27. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.01083% (0.01068%)
28. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.00979% (0.00916%)
29. KIILAN PEETU EK:943 SF07813/86 => 0.00938% (0.00916%)
30. PANU SF22918J/76 => 0.00936% (0.00916%)
31. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00916%
32. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.00908% (0.00839%)
33. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00724% (0.00687%)
34. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00658% (0.00610%)
35. LUXURYROSY EK:762 SF15669X/80 => 0.00639% (0.00610%)
36. ARTTU EK:778 SF17076P/78 => 0.00632% (0.00610%)
37. TUVLIA'S LORRY N13296/87 => 0.00616% (0.00610%)
38. TUIJA SF00776G/75 => 0.00502% (0.00458%)
39. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00489% (0.00458%)
40. ERIMIES SF252500/75 => 0.00487% (0.00458%)
41. JIIÄLLÄN EVELIINA EK:945 SF274180/85 => 0.00476% (0.00458%)
42. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.00472% (0.00458%)
43. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00431% (0.00381%)
44. ASTA EK:883 SF23807N/84 => 0.00319% (0.00305%)
45. TIKKI EK:1009 SF24681U/84 => 0.00318% (0.00305%)
46. VALTTI EK:583 SF21068N/77 => 0.00310% (0.00305%)
47. JAHTILUHDAN URKKI EK:272 SF128663/72 => 0.00236% (0.00229%)
48. AMARITA'S ÖRJAN N18203/73 => 0.00232% (0.00229%)
49. BÖRJEBERGS MAHJONG EK:237 SF14090J/72 => 0.00163% (0.00153%)
50. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00161% (0.00153%)
51. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00160% (0.00153%)
52. EEKOON VEERA EK:625 SF07227L/80 => 0.00159% (0.00153%)
53. PATE EK:865 SF09338B/82 => 0.00156% (0.00153%)
54. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
55. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00153%
56. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.00086% (0.00076%)
57. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00083% (0.00076%)
58. TOMI EK:415 SF076579/76 => 0.00082% (0.00076%)
59. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00082% (0.00076%)
60. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.00079% (0.00076%)
61. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00078% (0.00076%)
62. TOVERI ANIS EK:448 SF11050P/76 => 0.00078% (0.00076%)
63. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00076%
64. AMARITA'S DAISY-SEIRA N12522/77 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.6646 s.

Copyright © ASa