SUKUSIITOSASTE koiralle KUMMUN HAUKUN DÄNI EK:2138 FI25352/20
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 4.0840 % (3.8322%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. MATINMÄEN JUSSI EK:1183 SF26574/90 => 0.65729% (0.59814%)
  2. PIHLAJAPURON VILMA EK:1390 FIN17981/96 => 0.53226% (0.48828%)
  3. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.51773% (0.48828%)
  4. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.48063% (0.46387%)
  5. KOLMISTON JAPE EK:1469 FIN33903/98 => 0.42206% (0.39062%)
  6. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.26328% (0.24643%)
  7. KÖPÄ-TEEN NELLI EK:1027 SF15006/88 => 0.20166% (0.19531%)
  8. TOPI EK:1421 FIN30392/97 => 0.10411% (0.09766%)
  9. HUUHKAJAN JAKKE EK:1476 FIN16998/99 => 0.10246% (0.09766%)
10. VILMA EK:1331 SF06448/91 => 0.10109% (0.09766%)
11. REHVELI SF21030A/83 => 0.09604% (0.09460%)
12. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.10198% (0.09155%)
13. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.08776% (0.08545%)
14. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.06469% (0.06180%)
15. PANU SF22918J/76 => 0.05301% (0.05188%)
16. REKKU SF18186X/81 => 0.03200% (0.03052%)
17. TUPU EK:638 SF20803Q/79 => 0.03147% (0.03052%)
18. KUNTOJAHTI LILK SF06974F/80 => 0.02530% (0.02441%)
19. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.02312% (0.02136%)
20. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01980% (0.01831%)
21. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.01862% (0.01678%)
22. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.01597% (0.01526%)
23. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.01450%
24. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.01373% (0.01221%)
25. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.01285% (0.01221%)
26. RITA SF091176/77 => 0.01272% (0.01221%)
27. VILMA EK:835 SF150332/82 => 0.00816% (0.00763%)
28. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00687%
29. SASAN AMI EK:90 SF05042/68 => 0.00687%
30. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.00644% (0.00610%)
31. RAPPU EK:323 SF101160/74 => 0.00603% (0.00534%)
32. RINGO EK:295 SF105152/73 => 0.00551% (0.00534%)
33. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00482% (0.00458%)
34. HELISALON JONI EK:559 SF22248J/78 => 0.00467% (0.00458%)
35. ASTALAN BELLA EK:627 SF078967/80 => 0.00330% (0.00305%)
36. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.00326% (0.00305%)
37. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.00305%
38. LULU EK:135 SF06260/70 => 0.00240% (0.00229%)
39. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00163% (0.00153%)
40. JETI EK:489 SF04736T/77 => 0.00162% (0.00153%)
41. PIRRE EK:104 SF06116/68 => 0.00159% (0.00153%)
42. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.00156% (0.00153%)
43. PIMU SF16913E/73 => 0.00154% (0.00153%)
44. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00153%
45. RALLE EK:115 SF13732/69 => 0.00153%
46. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00153%
47. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.00083% (0.00076%)
48. ASTALAN PUTTE EK:164 SF09219/71 => 0.00081% (0.00076%)
49. TOPDOG TIKO SF20749/71 => 0.00081% (0.00076%)
50. VIRI SF06111/68 => 0.00079% (0.00076%)
51. KÄLLI EK:241 SF080374/73 => 0.00078% (0.00076%)


LASKENNAN KESTO: 0.2562 s.

Copyright © ASa