SUKUSIITOSASTE koiralle RAMONA EK:2018 FI24818/16
9-polven sukutaulusta 100 % tiedossa.
Sukusiitosaste: 1.2247 % (1.1551%)
  

LASKENTAPERUSTEET:
  1. RAPE EK:1167 SF25242/90 => 0.23298% (0.21973%)
  2. KORPIKUUSEN NOPPE SF30022/94 => 0.10378% (0.09766%)
  3. PUNTUS EK:565 SF119794/79 => 0.10785% (0.09613%)
  4. ROLLE EK:133 SF11696/70 => 0.09486% (0.09155%)
  5. VILI EK:317 SF08782X/74 => 0.07662% (0.07172%)
  6. NAPSU EK:907 SF01857E/85 => 0.05439% (0.04883%)
  7. KOSKIAHON KAIKU EK:283 SF06035/70 => 0.04184% (0.03967%)
  8. RAMBO EK:1001 SF17097/87 => 0.03859% (0.03662%)
  9. RAPE EK:713 SF07397V/81 => 0.03714% (0.03662%)
10. MELU EK:206 SF06127/71 => 0.02899%
11. PIKI EK:154 SF08869/69 => 0.02733% (0.02670%)
12. ROMMEL EK:223 SF08497X/73 => 0.02808% (0.02594%)
13. NELI EK:929 SF14365/86 => 0.02550% (0.02441%)
14. BENI EK:1016 SF28118/86 => 0.02536% (0.02441%)
15. KIILAN SAGA SF18568F/80 => 0.02518% (0.02441%)
16. KIILAN TIMI EK:1039 SF27646/87 => 0.02501% (0.02441%)
17. KÄPYKALLION JILL SF207154/78 => 0.01757% (0.01678%)
18. PONTUS EK:608 SF10409F/79 => 0.01651% (0.01526%)
19. PEPE EK:663 SF062732/79 => 0.01628% (0.01526%)
20. JIF EK:561 SF06799D/77 => 0.01489% (0.01450%)
21. VILI EK:749 SF13591H/82 => 0.01354% (0.01221%)
22. SISSI EK:1146 SF021612/86 => 0.01334% (0.01221%)
23. RESSU EK:492 SF11771R/77 => 0.01320% (0.01221%)
24. RIKU EK:1178 SF32644/89 => 0.01282% (0.01221%)
25. REHVELI SF21030A/83 => 0.01239% (0.01221%)
26. GULLBERGS FIX EK:11 SF00878/63 => 0.00992%
27. ROY EK:675 SF18769H/77 => 0.01030% (0.00916%)
28. PIMU SF115301/77 => 0.01007% (0.00916%)
29. VIPUSEN KIRRE EK:906 SF06264R/84 => 0.00990% (0.00916%)
30. CASSIUS EK:353 SF037426/75 => 0.00946% (0.00916%)
31. PINEWOOD CARNAVAL EK:239 SF07405V/72 => 0.00763%
32. DENIS EK:497 SF13654H/77 => 0.00643% (0.00610%)
33. HETA SF092404/72 => 0.00637% (0.00610%)
34. PANU SF22918J/76 => 0.00624% (0.00610%)
35. PIMU SF16913E/73 => 0.00462% (0.00458%)
36. RINGO EK:396 SF21298U/73 => 0.00458%
37. RIPLE EK:235 SF04476/70 => 0.00408% (0.00381%)
38. TAHVO EK:756 SF153013/80 => 0.00367% (0.00305%)
39. MALLA EK:596 SF16303K/79 => 0.00330% (0.00305%)
40. MISKA EK:676 SF120490/81 => 0.00326% (0.00305%)
41. RAI EK:719 SF10487D/82 => 0.00325% (0.00305%)
42. HELI EK:331 SF171857/73 => 0.00320% (0.00305%)
43. PINEWOOD HUNTSMAN SF11021/69 => 0.00236% (0.00229%)
44. KIPI EK:605 SF213414/79 => 0.00176% (0.00153%)
45. HEPPU EK:67 SF05248/63 => 0.00160% (0.00153%)
46. CHERRY EK:315 SF19517L/72 => 0.00157% (0.00153%)
47. TUPU EK:357 SF10159C/74 => 0.00082% (0.00076%)
48. NATU SF16049K/78 => 0.00081% (0.00076%)
49. TIMI EK:153 SF09117/70 => 0.00080% (0.00076%)
50. FALA EK:78 SF13950/66 => 0.00079% (0.00076%)
51. ANUILO SF09308P/75 => 0.00078% (0.00076%)
52. SASALU SIRIUS SF14557T/76 => 0.00077% (0.00076%)
53. GULLBERGS NETTA EK:174 SF12332/67 => 0.00076%
54. DAKOTA DICK EK:5 SF10853/61 => 0.00076%
55. TORRIS BLACK KNIGHT SF10747/71 => 0.00076%


LASKENNAN KESTO: 0.2243 s.

Copyright © ASa